Cây Mùa Xuân Tân Sửu 2021
Danh Sách các Mạnh Thường Quân
STT | Họ | Tên | Khóa | Hứa | Đã Nhận | ||||
US | Euro | ||||||||
1 | Mr. | Ngô Văn | Phát | 11 | 50 | 61.5 | |||
2 | Mr. | Lê Ngọc | Diệp | 12 | 50 | 61.5 | |||
3 | Mr. | Ngô Như | Khuê | 12 | 100 | 100 | |||
4 | Khóa 15 | Nam California | 15 | 200 | 200 | ||||
5 | Mr. | Lê Phát | Lân | 16 | 50 | 50 | |||
6 | Mr. | Vĩnh | Quốc | 16 | 50 | 50 | |||
7 | Mr. | Nguyễn Đức | Thu | 16 | 100 | 100 | |||
8 | Mr. | Nguyễn Văn | Ức | 16 | 100 | 100 | |||
9 | Khóa 17 | 17 | 200 | 200 | |||||
10 | Mr. | Nguyễn Duy | Diệm | 17 | 100 | 100 | |||
11 | Mr. | Nguyễn Văn | Dục | 17 | 100 | 100 | |||
12 | Ms. | Nguyễn Hồ | Diễm Anh | 17/2 | 50 | 50 | |||
13 | Mr. | Nguyễn Hồ | Tiến Dũng | 17/2 | 50 | 50 | |||
14 | Mr. | Võ Phi | Hổ | 17 | 100 | 100 | |||
15 | Mr. | Nguyễn Văn | Lân | 17 | 100 | 100 | |||
16 | Mr. | Phan Văn | Ninh | 17 | 100 | 100 | |||
17 | Mr. | Lê Sĩ | Thắng | 17 | 100 | 100 | |||
18 | Mr. | Nam Sinh | Tín | 17 | 50 | 50 | |||
19 | Mr. | Nguyễn Quang | Trung | 17 | 100 | 100 | |||
20 | Khóa 18 | 18 | 200 | 200 | |||||
21 | Mr. | Trần Văn | Bường | 18 | 100 | 100 | |||
22 | Mr. | Lại Đình | Đán | 18 | 100 | 100 | |||
23 | Mr. | Huỳnh Văn | Giai | 18 | 100 | 100 | |||
24 | Mr. | Đỗ Văn | Hạnh | 18 | 100 | 100 | |||
25 | Mr. | Trần Ngọc | Huế | 18 | 100 | 100 | |||
26 | Mr. | Nguyễn Văn | Thiệt | 18 | 100 | 100 | |||
27 | Khóa 19 | 19 | 300 | 300 | |||||
28 | Mr. | Huỳnh Ngọc | Ẩn | 19 | 100 | 100 | |||
29 | Mr. | Dương Văn | Chiến | 19 | 50 | 50 | |||
30 | Mrs. | Đỗ Tự | Cường | 19/1 | 500 | 500 | |||
31 | Mr. | Võ Trọng | Em | 19 | 100 | 100 | |||
32 | Mr. | Nguyễn Vĩnh | Giám | 19 | 100 | 123.0 | |||
33 | Mr. | Nguyễn Đình | Hạnh | 19 | 200 | 200 | |||
34 | Mr. | Hoàng Gia | Hiếu | 19 | 50 | 50 | |||
35 | Mr. | Trương Đình | Huấn | 19 | 100 | 100 | |||
36 | Mr. | Trương | Khương | 19 | 100 | 100 | |||
37 | Mr. | Nguyễn Hồng | Miên | 19 | 100 | 100 | |||
38 | Mr. | Nguyễn | Nho | 19 | 100 | 100 | |||
39 | Mr. | Phạm Thanh | Quang | 19 | 50 | 50 | |||
40 | Mr. | Lâm Văn | Rớt | 19 | 50 | 61.5 | |||
41 | Mr. | Nguyễn Thành | Sơn | 19 | 100 | 100 | |||
42 | Mr. | Trương Thanh | Sương | 19 | 100 | 100 | |||
43 | Ms. | Trương Vương | Thư | 19/2 | 100 | 100 | |||
44 | Mrs. | Huỳnh Thủy | Tammy | 19/2 | 200 | 200 | |||
45 | Cháu | Phan Tiến | Weston | 19/3 | 100 | 100 | |||
46 | Mr. | Đinh Văn | Thuận | 19 | 100 | 100 | |||
47 | Mr. | Trần Phú | Tỉnh | 19 | 100 | 100 | |||
48 | Mr. | Võ | Nhẫn | 20 | 100 | 100 | |||
49 | Một thân hữu K20 | 20 | 100 | 100 | |||||
50 | Khóa 21 | 21 | 200 | 200 | |||||
51 | Mr. | Phạm Công | Cẩn | 21 | 50 | 50 | |||
52 | Mr. | Nguyễn Đào | Đoán | 21 | 50 | 50 | |||
53 | Mr. | Võ Minh | Hòa | 21 | 100 | 100 | |||
54 | Mr. | Phạm Quang | Hậu | 21 | 100 | 100 | |||
55 | Mr. | Đổng Duy | Hùng | 21 | 100 | 100 | |||
56 | Mr. | Lý Văn | Lực | 21 | 100 | 100 | |||
57 | Mrs. | Hoàng | Nga | 21/1 | 50 | 50 | |||
58 | Mr. | Nguyễn Đắc Song | Phương | 21 | 100 | 100 | |||
59 | Mr. | Nguyễn Ngọc | Tùng | 21 | 100 | 100 | |||
60 | Mr. | Lạc Minh | Châu | 22 | 50 | 50 | |||
61 | Mr. | Trần Văn | Tiến | 22 | 100 | 123.0 | |||
62 | Mr. | Dương Hiển | Tòng | 22 | 100 | 100 | |||
63 | Mr. | Lê | Hoành | 23 | 100 | 100 | |||
64 | Mr. | Bùi Văn | Hồng | 23 | 200 | 200 | |||
65 | Mr. | Tăng Khải | Minh | 23 | 50 | 50 | |||
66 | Mr. | Đỗ Mạnh | Trường | 23 | 100 | 100 | |||
67 | Mr. | Nguyễn | Em | 25 | 100 | 100 | |||
68 | Mr. | Nguyễn | Hàm | 25 | 100 | 100 | |||
69 | Mr. | Vũ Văn | Hùng | 25 | 50 | 50 | |||
70 | Mrs. | Đinh Như | Khả | 25/1 | 100 | 100 | |||
71 | Mr. | Đặng Văn | Khanh | 25 | 100 | 123.0 | |||
72 | Mrs. | Đặng Ngọc | Trang | 25/1 | 100 | 123.0 | |||
73 | Mr. | Đặng Tuấn | Khoa | 25/2 | 100 | 123.0 | |||
74 | Mr. | Võ | Khôi | 25 | 100 | 100 | |||
75 | Mr. | Vũ Hữu | Nghị | 25 | 50 | 50 | |||
76 | Mr. | Vũ | Thông | 25/2 | 50 | 50 | |||
77 | Mr. | Lê Khắc | Phước | 25 | 50 | 50 | |||
78 | Ms. | Lê | Kim | 25/2 | 50 | 50 | |||
79 | Mr. | Lê | Long | 25/2 | 50 | 50 | |||
80 | Mrs. | Lý Nguyệt | Thường | 25/1 | 50 | 50 | |||
81 | Mr. | Đàm Văn | Phương | 25 | 100 | 100 | |||
82 | Mr. | Hà | Tham | 25 | 50 | 50 | |||
83 | Mr. | Phạm Tấn | Út | 25 | 100 | 100 | |||
84 | Mr. | Nguyễn Phước | Ái Đỉnh | 26 | 100 | 100 | |||
85 | Mr. | Trần Quang | Diệu | 26 | 50 | 61.5 | |||
86 | Mr. | Nguyễn Văn | Lượng | 26 | 100 | 100 | |||
87 | Mr. | Lê Văn | Thanh | 26 | 100 | 100 | |||
88 | Mr. | Trương Văn | Thanh | 26 | 100 | 100 | |||
89 | Mr. | Hà Mai | Trường | 26 | 100 | 100 | |||
90 | Mr. | Phan Anh | Tuấn | 26 | 100 | 100 | |||
91 | Mr. | Dương Văn | Tường | 26 | 100 | 100 | |||
92 | Mr. | Trần Hữu | Hạnh | 27 | 50 | 61.5 | |||
93 | Mr. | Nguyễn Duy | Niên | 27 | 100 | 100 | |||
94 | Mr. | Trần Trí | Quốc | 27 | 100 | 100 | |||
95 | Mr. | Diệp Quốc | Vinh | 27 | 100 | 100 | |||
96 | Mr. | Hoàng Như | Cầu | 28 | 100 | 100 | |||
97 | Mr. | Trần Quang | Minh | 28 | 100 | 100 | |||
98 | Mr. | Trần | Tường | 28 | 100 | 100 | |||
99 | Mr. | Tsu A | Cầu | 29 | 200 | 200 | |||
100 | Mr. | Phòng Tít | Chắng | 29 | 100 | 100 | |||
101 | Mr. | Vũ Tiến | Hỷ | 29 | 100 | 100 | |||
102 | Mr. | Nguyễn Bạch | Châu | 30 | 50 | 61.5 | |||
103 | Mr. | Cao Hữu | Hiền | 30 | 50 | 61.5 | |||
104 | Mr. | Phan Văn | Lộc | 30 | 100 | 100 | |||
105 | Mr. | Phạm Xuân | Sơn | 30 | 50 | 61.5 | |||
106 | Mr. | Hoàng Tôn | Long | 31 | 50 | 61.5 | |||
107 | Liên Hội VB | Âu Châu | 200 | 246.0 | |||||
108 | Phân Hội VB | Đông Bắc Âu | 100 | 123.0 | |||||
109 | Phân Hội VB | Tây Nam Âu | 100 | 123.0 | |||||
110 | Tổng Hội CSVSQ/ | TVBQGVN | 300 | 300 | |||||
Cộng | 9850 | 1350 | 11551.0 |
Thưa:
- Các niên trưởng và phu nhân.
- Các giáo sư Văn Hóa Vụ, cựu sĩ quan thuộc Quân Sự Vụ và Ban Tham Mưu của TVBQGVN,
- Các CSVSQ và phu nhân,
- Các anh chị Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, và gia đình,
1. Sau lời kêu gọi gây quỹ Cây Mùa Xuân Tân Sửu 2021 được thông báo ngày 8 tháng 11 năm 2020, đến nay Ban Xã Hội đã nhận được số tiền hứa ủng hộ 9.850$ Mỹ Kim và 1,350 Euro hay 1,661 US dollars (1 Euro = 1.23 US dollar) của 110 mạnh thường quân, tổng hội, liên hội, phân hội, khóa, và Tổng Đoàn TTNĐH. Các check đã được gửi đến thủ quỹ (bao gồm Châu Âu), với sô tiền tổng cộng 11,551 US$.
Ngân phiếu xin gửi về địa chỉ của Thủ Quỹ Ban Xã Hội Tổng Hội:
Mr. Lộc Phan
P.O. BOX 5451.
EL MONTE, CA 91734.
- Trên ngân phiếu, xin ghi: Lộc Phan.
- Phần Memo xin ghi: Cây Mùa Xuân Tân Sửu 2021.
2. Kể từ hôm nay, 17 tháng 1 năm 2021, Ban Xã Hội đã tổng kết số tiền nhận được và sẽ gửi đến các các đồng môn con sống tại Việt Nam còn gặp khó khăn, như một món quà Xuân, căn cứ theo danh sách do các đại diện VHV và khóa thông báo, như sau:
VHV
|
3 |
K19
|
16 |
K26
|
4 | ||
K15
|
3 |
K21
|
9 |
K27
|
2 | ||
K16
|
1 |
K22
|
5 |
K28
|
4 | ||
K17
|
5 |
K23
|
6 |
K29
|
4 | ||
K18
|
11 |
K25
|
7 |
Tổng cộng 80 phần, mỗi phần 143$. Số tiền đã gửi đi 11,440.00$. Chi phí gửi 72$. Tổng cộng 11,512$.
Đây là báo cáo cuối của đợt gây quỹ Cây Mùa Xuân Tân Sửu 2021.
3. Một lần nữa, thay mặt Ban Xã Hội của Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN, chúng tôi trân trọng cám ơn quý vị mạnh thường quân. Mong rằng chúng tôi tiếp tục nhận được yểm trợ của quý vị.
Ngày 22 tháng 1 năm 2021
TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN
Ủy Viên Xã Hội
CSVSQ Hoàng Như Cầu, K28
(831) 241-1001
Thủ Quỹ,
Phan Văn Lộc, K30
(626) 534-1572