Kính thưa Quý NT, quý vị cựu sĩ quan Quân Sự Vụ
và Văn Hóa Vụ, quý phu nhân và các anh chị, và
các thân hữu,
1. Chương trình Yểm Trợ
Cây Mùa Xuân 2019, được TH/ TVBGVN phát động
hàng năm, đến hôm nay đã hoàn tất và được
tổng kết, như
sau:
Danh Sách các Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Cây Mùa
Xuân 2019 tới ngày 20/1/2019
TT | Họ và Tên | Khóa | Số Tiền | ||
1 | Mr. | Bùi | Trầm | 5 | 100 |
2 | Mr. | Dương Cao | Sơn | 10 | 100 |
3 | Mr. | Vũ Minh | Bội | 12 | 50 |
4 | Mr. | Nguyễn Quang | Hà | 12 | 20 |
5 | Mr. | Trần Thượng | Khải | 12 | 50 |
6 | Mr. | Hồ | Hiệp | 12 | 50 |
7 | Mr. | Lê Trọng | Hiệp | 12 | 100 |
8 | Mr. | Ngô Như | Khuê | 12 | 80 |
9 | Mr. | Nguyễn Đông | Mỹ | 12 | 200 |
10 | Mr. | Lê Bá | Trí | 12 | 50 |
11 | Mr. | Ngô Như | Nguyên Vũ | 12/2 | 200 |
12 | Mr. | Ngô Như | Nguyên Vĩnh | 12/2 | 100 |
13 | Ms. | Ngô Như | Quỳnh Chi | 12/2 | 100 |
14 | KHÓA 12 | 300 | |||
15 | Mr. | Nguyễn Quốc | Đống | 13 | 50 |
16 | Mr. | Phiêu | Bồng | 13 | 50 |
17 | Mrs. | Christina | Cao & Bạn | 14/2 | 500 |
18 | Mrs. | Nguyễn Trọng | Mạc | 15/1 | 100 |
19 | Mr. | Nguyễn Minh | Chánh | 16 | 50 |
20 | Mr. | Trương Thuận | Hiếu | 16 | 40 |
21 | Mr. | Bùi | Quyền | 16 | 100 |
22 | Ms. | Ng. Hồ Diểm | Anh | 17/2 | 50 |
23 | Mr. | Lê Văn | Cưu | 17 | 50 |
24 | Mr. | Nguyễn Văn | Dục | 17 | 100 |
25 | Mrs. | Phan Văn | Hiệp | 17/1 | 50 |
26 | Mr. | Phùng Xuân | Lộc | 17/2 | 100 |
27 | Mr. | Lê Sĩ | Thắng | 17 | 100 |
28 | Mr. | Nam Sinh | Tín | 17 | 50 |
29 | Mr. | Nguyễn Quang | Trung | 17 | 50 |
30 | Mrs. | Trần Minh | Vũ | 17/1 | 50 |
31 | KHÓA 17 | 200 | |||
32 | Mr. | Lương Công | Cẩn | 18 | 60 |
33 | Mr. | Lê | Cầu | 18 | 20 |
34 | Mr. | Diệp Ngọc | Châu | 18 | 20 |
35 | Mr. | Lại Đình | Đán | 18 | 100 |
36 | Mr. | Vũ Văn | Định | 18 | 20 |
37 | Mr. | Huỳnh Văn | Giai | 18 | 50 |
38 | Mr. | Đỗ Văn | Hạnh | 18 | 100 |
39 | Mr. | Trần Ngọc | Huế | 18 | 200 |
40 | Mrs. | Quách Xuân | Hương | 18/1 | 50 |
41 | Mr. | Nguyễn Ngọc | Khoan | 18 | 50 |
42 | Mr. | Nguyễn Văn | Lành | 18 | 20 |
43 | Mr. | Bùi Văn | Miều | 18 | 30 |
44 | Mr. | Phạm Văn | Se | 18 | 20 |
45 | Mr. | Trần | Tâm | 18 | 20 |
46 | Mr. | Mai Văn | Thành | 18 | 20 |
47 | Mr. | Nguyễn Văn | Thiệt | 18 | 50 |
48 | Mr. | Phạm Văn | Thuận | 18 | 20 |
49 | Mr. | Nguyễn Ngọc | Toàn | 18 | 20 |
50 | Mr. | Trần Gia | Trai | 18 | 20 |
51 | Mr. | Lã Quý | Trang | 18 | 100 |
52 | Mr. | Lâm Kim | Trung | 18 | 20 |
53 | Mr. | Trịnh Bá | Tứ | 18 | 50 |
54 | Mr. | Nguyễn Đức | Tuấn | 18 | 20 |
55 | Mr. | Nguyễn Văn | Xuân | 18 | 20 |
56 | KHÓA 18 | 500 | |||
57 | Mr. | Huỳnh Ngọc | Ẩn | 19 | 50 |
58 | Mr. | Phan Công | Bá | 19 | 50 |
59 | Mr. | Nguyễn Quang | Bột | 19 | 50 |
60 | Mr. | Tô Văn | Cấp | 19 | 100 |
61 | Mr. | Nguyễn | Chí | 19 | 50 |
62 | Mr. | Dương Văn | Chiến | 19 | 50 |
63 | Mr. | Đỗ Tự | Cường | 19 | 500 |
64 | Ms. | Huỳnh Mỹ | Dung | 19/2 | 50 |
65 | Mr. | Võ Trọng | Em | 19 | 50 |
66 | Mr. | Nguyễn Đình | Hạnh | 19 | 50 |
67 | Mr. | Hoàng Gia | Hiếu | 19 | 50 |
68 | Mr. | Nguyễn Văn | Hóa | 19 | 50 |
69 | Mr. | Trương Đình | Huấn | 19 | 50 |
70 | Mrs. | Tammy | Huỳnh | 19/2 | 200 |
71 | Ms. | Võ Dung | Julie | 19/2 | 50 |
72 | Mr. | Trương | Khương | 19 | 50 |
73 | Mr. | Nguyễn Hồng | Miên | 19 | 100 |
74 | Mr. | Nguyễn | Nho | 19 | 50 |
75 | Mr. | Phạm Thanh | Quang | 19 | 50 |
76 | Mr. | Trương Thanh | Sương | 19 | 50 |
77 | Mr. | Trương Văn | Thái | 19 | 50 |
78 | Mrs. | Hoàng Gia | Thái | 19/1 | 50 |
79 | Mr. | Huỳnh Ngọc | Thạnh | 19/2 | 50 |
80 | Mr. | Đinh Văn | Thuận | 19 | 50 |
81 | Mr. | Trần Phú | Tiỉnh | 19 | 50 |
82 | Mr. | Hồng Khắc | Trân | 19 | 50 |
83 | KHÓA 19 | 500 | |||
84 | Mr. | Lưu Văn | Cầm | 20 | 50 |
85 | Mr. | GĐ Đỗ Đức | Chiến | 20 | 1000 |
86 | Mrs. | Đỗ Ng Nhật | Khai | 20/2 | 50 |
87 | Mr. | Hoàng Như | Liêm | 20 | 50 |
88 | Mr. | Lê Quang | Liễn | 20 | 50 |
89 | Mr. | Nguyễn Hữu | Mạnh | 20 | 50 |
90 | Mr. | Nguyễn Cao | Nghiêm | 20 | 50 |
91 | Mr. | Võ | Nhẫn | 20 | 100 |
92 | Mr. | Trần | Tâm | 20 | 20 |
93 | Mr. | Quách | Thưởng | 20 | 50 |
94 | KHÓA 20 | 250 | |||
95 | Mr. | Nguyễn Đức | Bông | 21 | 30 |
96 | Mr. | Hồ Tấn | Đạt | 21 | 50 |
97 | Mr. | Nguyễn Đào | Đoán | 21 | 50 |
98 | Mr. | Phạm Quang | Hậu | 21 | 50 |
99 | Mr. | Đổng Duy | Hùng | 21 | 50 |
100 | Mr. | Trần Văn | Khiết (gia đình) | 21/2 | 300 |
101 | Mr. | Lý Văn | Lực | 21 | 50 |
102 | Mr. | Nguyễn Trí | Phúc | 21 | 50 |
103 | Mr. | Ng. Đắc Song | Phương | 21 | 50 |
104 | Mr. | Lê Quý | Trấn | 21 | 50 |
105 | Mr. | Nguyễn Ngọc | Tùng | 21 | 50 |
106 | Mr. | Nguyễn Trung | Việt | 21 | 50 |
107 | Mr. | Lạc Minh | Châu | 22 | 50 |
108 | Mr. | Nguyễn Minh | Thanh | 22 | 50 |
109 | Mr. | Trần Văn | Tiến | 22 | 100 |
110 | Mr. | Dương Hiển | Tòng | 22 | 50 |
111 | Mr. | Lê | Hoành | 23 | 50 |
112 | Mr. | Tăng Khải | Minh | 23 | 50 |
113 | Mr. | Đỗ Mạnh | Trường | 23 | 50 |
114 | Mr. | Phùng Hữu | Châu | 25 | 50 |
115 | Mr. | Nguyễn | Em | 25 | 50 |
116 | Mr. | Cao Văn | Hải | 25 | 100 |
117 | Mr. | Nguyễn | Hàm | 25 | 100 |
118 | Mr. | Đoàn Đình | Hùng | 25 | 100 |
119 | Mr. | Vũ | Hùng | 25 | 100 |
120 | Mr. | Nguyễn P. Q. | Huy | 25/2 | 100 |
121 | Mr. | Võ | Khôi | 25 | 100 |
122 | Mr. | Lê | Kim | 25/2 | 50 |
123 | Mr. | Nguyễn Văn | Lâm | 25 | 100 |
124 | Mr. | Con Gái Ng Văn | Lâm | 25/2 | 100 |
125 | Mr. | Lê | Long | 25/2 | 50 |
126 | Mr. | Vũ Hữu | Nghị | 25 | 50 |
127 | Mr. | Lê Khắc | Phước | 25 | 100 |
128 | Mr. | Đàm Văn | Phương | 25 | 100 |
129 | Mr. | Trần Gia | Tăng | 25 | 50 |
130 | Mr. | Hà | Tham | 25 | 50 |
131 | Mr. | Vũ | Thông | 25/2 | 100 |
132 | Mr. | Phạm Tấn | Út | 25 | 50 |
133 | Mr. | Võ Văn | Xuyên | 25 | 100 |
134 | Mr. | Quách | An | 26 | 200 |
135 | Mr. | Ng Phước Á | Đỉnh | 26 | 100 |
136 | Mr. | Đào Quý | Hùng | 26 | 50 |
137 | Mr. | Hoàng | Long | 26 | 50 |
138 | Mr. | Nguyễn Đăng | Mộc | 26 | 50 |
139 | Mr. | Nguyễn Thành | Nhơn | 26 | 50 |
140 | Mr. | Trương | Thanh | 26 | 50 |
141 | Mr. | Vũ | Thuận | 26 | 100 |
142 | KHÓA 26 | 200 | |||
143 | Mr. | Trần Văn | Hổ | 27 | 50 |
144 | Mr. | Trần Trí | Quốc | 27 | 100 |
145 | Mr. | Diệp Quốc | Vinh | 27 | 50 |
146 | Mr. | Hoàng Như | Cầu | 28 | 100 |
147 | Mr. | Nguyễn Đình | Lập | 28 | 50 |
148 | Mr. | Trương Thành | Minh | 28 | 100 |
149 | Mr. | Trần | Tường | 28 | 50 |
150 | Mr. | Ẩn Danh | 28 | 50 | |
151 | Mr. | Tsu A | Cầu | 29 | 100 |
152 | Mr. | Phòng Tíc | Chắng | 29 | 100 |
153 | Mr. | Đỗ Trọng | Đạt | 29 | 50 |
154 | Mr. | Nguyễn Đình | Tình | 29 | 50 |
155 | Mr. | Phan Văn | Lộc | 30 | 50 |
156 | Hội VB/Pennsyl/PC | 300 | |||
157 | TĐ/ TTNĐH | 1000 | |||
158 | Hội VB Kannsas | 100 | |||
159 | Liên Hội Võ Bị Châu Âu | 114 | |||
160 | Phân Hội Võ Bị Đông Bắc AC | 114 | |||
161 | Phân Hội Võ Bị Tây Nam AC | 114 | |||
162 | Liên Đoàn TTNĐH Âu Châu | 114 | |||
163 | Khánh Trang Paris | 200 | |||
Tổng Cộng | 15646 |
2. Quỹ Cây Mùa Xuân 2019 đã thu được số tiền lên tới 15,646 US
dollar. Đại diện cho Ban Xã Hội TH/ CSVSQ/ TVBQGVN, chúng tôi
xin cảm ơn các mạnh thường quân. Nhờ lòng hảo tâm của quý vị,
giờ đây chương trình "Cây Mùa Xuân 2019" đã có một số tiền đáng
kể để gửi về VN. Ngoài giá trị vật chất, mỗi phần quà còn gói
ghém tình cảm tương thân, tương trợ giữa các CSVSQ của TVBQGVN.
Mong rằng những CSVSQ và gia đình của họ, cảm thấy ấm lòng khi
nhận được món quà này. Họ luôn biết chắc là những đồng môn của
họ luôn nghĩ đến họ.
3. Từ danh sách của các khóa, chúng tôi đã ghi nhận, số tiền
quyên góp sẽ được chia đều và gửi đến 118 người còn sinh sống ở
VN, và một người tại Hoa Kỳ. Mỗi phần quà trị giá 130 US
dollars. Số tiền này được gửi đến các khóa nhờ phân phối, theo
danh sách dưới: (Tổng cộng 15.340 US dollars.)
Khóa 12 | 8 |
Khóa 17 | 5 |
Khóa 18 | 25 |
Khóa 19 | 18 |
Khóa 20 | 32 |
Khóa 21 | 12 |
Khóa 23 | 7 |
Khóa 25 | 6 |
Khóa 26 | 2 |
Khóa 27 | 3 |
118 |
Khóa 25 một người tại Hoa Kỳ: 250 US dollars
4. Tổng cộng số tiền đã gửi: 15.590 US dollars + chi phí bưu
điện 56 US dollars. Nhiệm vụ hoàn tất. Không còn tiền tồn
quỹ.
Ngày 22 tháng Giêng 2019, Thủ Quỹ đã gửi toàn bộ số tiền tới các
khóa.
5. Một
lần nữa, BXH xin cám ơn toàn thể các mạnh thường quân đã đóng
góp cho chương trình gây quỹ đầy ý nghĩa này. Mong rằng, quý vị
tiếp tục ủng hộ cho chương trình "Cây Mùa Xuân 2020" sẽ được
phát động vào cuối năm 2019.
6. Đây
là bản báo cáo cuối cùng của chương trình gây quỹ "Cây Mùa Xuân
2019". Phần tổng kết này sẽ lại được đưa vào Đa Hiệu 116, dự trù
phát hành vào tháng 5-2019,
để quý vị
theo dõi.
Trân trọng cám ơn quý vị.
Hoàng Như
Cầu, K28
Ủy Viên Xã
Hội
Phan Văn
Lộc, K30
Thủ Quỹ