THƯƠNG BINH VÀ QUẢ PHỤ VNCH 2024
DANH SÁCH YỂM TRỢ
Thưa các Niên Trưởng và quý vị,
Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ Thứ 18 đã được tổ chức tai
Litte Saigon, Nam California, Hoa Kỳ.
Như dự trù, Đại Diện Ban Chấp Hành Tổng Hội Truyền Thống, CSVSQ Trần Văn Giỏi K26, Tổng Hội Phó Đặc Trách Ngoại Vụ kiêm Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California thay mặt Tổng Hội Trưởng Đặng Văn Khanh K25, đã trao tấm trao check tượng trưng với số tiền là
24,490$ cho Bà Thanh Thủy, Hội Trưởng Hội HO.
Đạt dược kết quả tốt đẹp trong một thời gian tương đối ngắn như vậy là nhờ
lòng hảo tâm của đại gia đình Võ Bị và thân hữu. Ban Xã Hội rất hãnh diện
được đại diện quý vị. Xin được cảm ơn tất cả. Rất mong trong tương lại,
chúng ta lại cùng đồng hành làm những việc có ý nghĩa và ích lợi, như trợ
giúp những người kém may mắn hơn chúng ta.
Nếu nhận được thêm tiền ủng hộ, Ban Xã Hội tiếp tục chuyển cho Hội HO và ghi thêm tên vào danh sách Ủng Hộ Thương Binh VNCH.
STT | Họ và Tên | Đã Nhận | |||||
1 | Cựu Đại Tá Nguyễn Khoa Điềm | TH | 200 | ||||
2 | Mrs. | Lê Quỳnh Trang | 4P/2 | 50 | |||
3 | Mr. | Lê Ngọc Diệp | 12 | 100 € | |||
4 | Mr. | Ngô Như Khuê | 12 | 100 | |||
5 | Mr. | Ngô Như Nguyên Vĩnh | 12/2 | 100 | |||
6 | Mrs. | Nguyễn Trọng Mạc | 15/1 | 100 | |||
7 | Mr, | Phạm Minh Đức | 16 | 100 | |||
8 | Mr. | Vĩnh Quốc | 16 | 100 | |||
9 | Mr. | Nguyễn Văn Ức | 16 | 500 | |||
10 | Khóa 17 | 17 | 300 | ||||
11 | Mr. | Bùi Đức Cẩn | 17 | 100 | |||
12 | Mr. | Nguyễn Văn Dục | 17 | 100 | |||
13 | Mrs. | Nguyễn Đại Lý | 17/1 | 100 | |||
14 | Mr. | Lê Sĩ Thắng | 17 | 100 | |||
15 | Mrs. | Nam Sinh Tín | 17/1 | 100 | |||
16 | Mr. | Nguyễn Quang Trung | 17 | 100 | |||
17 | Khóa 18 | 18 | 200 | ||||
18 | Mr. | Phạm Văn Cẩm | 18 | 100 | |||
19 | Mr. | Lương Công Cẩn | 18 | 100 | |||
20 | Mr. | Lê Cầu | 18 | 100 | |||
21 | Mrs. | Lại Đình Đán | 18/1 | 100 | |||
22 | Mr. | Đỗ Văn Hạnh | 18 | 100 | |||
23 | Mr. | Huỳnh Văn Giai | 18 | 100 | |||
24 | Mr. | Nguyễn Văn Thiệt | 18 | 100 | |||
25 | Mr. | Phạm Văn Thuận | 18 | 500 | |||
26 | Mr. | Lã Quý Trang | 18 | 100 | |||
27 | Mr. | Trịnh Bá Tứ | 18 | 50 | |||
28 | Mrs. | Nguyễn Văn Xuân | 18/1 | 100 | |||
29 | Khóa 19 * | 19 | 12150 | ||||
30 | Mr. | Lưu Văn Cầm | 20 | 100 | |||
31 | Mr. | Phạm Văn Hồng | 20 | 100 | |||
32 | Mr. | Nguyễn Hữu Mạnh | 20 | 100 | |||
33 | Mr. | Kenny Nguyen (con trai NT Mạnh) | 20/TH | 100 | |||
34 | Mrs. | Thu Hà Nguyễn (Em gái NT Mạnh) | 20/TH | 200 | |||
35 | Mrs. | Đỗ Mai (em gái chị Mộng Điệp) | 20/TH | 100 | |||
36 | Mrs. | Thúy Hồng (em gái chị Mộng Điệp) | 20/TH | 100 | |||
37 | Mrs. | Quế Hồng (em gái chị Mộng Điệp) | 20/TH | 100 | |||
38 | Mrs. | Tuyết Hồng (em gái chị Mộng Điệp) | 20/TH | 200 | |||
39 | Mrs. | Quách Thưởng | 20/1 | 100 | |||
40 | Mr. | Một thân hữu | 21/TH | 100 | |||
41 | Mr. | Phạm Quang Hậu | 21 | 100 | |||
42 | Mr. | Võ Minh Hòa | 21 | 100 | |||
43 | Mr. | Đổng Duy Hùng | 21 | 100 | |||
44 | Mr. | Trần Văn Khiết và các con | 21 | 500 | |||
45 | Mrs. | Lý Văn Lực | 21/1 | 100 | |||
46 | Mr. | Phạm Như Luy | 21 | 50 | |||
47 | Mrs. | Hoàng Nga | 21/1 | 100 | |||
48 | Mr. | Nguyễn Trí Phúc | 21 | 100 | |||
49 | Mr. | Nguyễn Đắc Song Phương | 21 | 100 | |||
50 | Mr. | Lê Quý Trấn | 21 | 100 | |||
51 | Mr. | Huỳnh Quang Tuấn | 21 | 100 | |||
52 | Mr. | Nguyễn Trung Việt | 21 | 20 | |||
53 | Mr. | Hồ Đăng Xứng | 21 | 100 | |||
54 | Mr. | Võ Văn Đức | 22 | 100 | |||
55 | Mr. | Trần Văn Tiến | 22 | 100 € | |||
56 | Mr. | Dương Hiển Tòng | 22 | 50 | |||
57 | Mr. | Lê Khoa Toàn | 23 | 100 | |||
58 | Mr. | Đỗ Mạnh Trường | 23 | 100 | |||
59 | Mr. | Nguyễn Trọng Việt | 23 | 100 | |||
60 | Mr. | Cao Văn Hải | 25 | 100 | |||
61 | Mr. | Nguyễn Hàm | 25 | 200 | |||
62 | Mrs. | Trần Kim Thoa (TH/Hàm) | 25/TH | 200 | |||
63 | Không nêu tên (TH/Hàm) | 25/TH | 500 | ||||
64 | Mr. | Trần Hữu Hạnh | 25 | 20 | |||
65 | Mr. | Đoàn Đình Hùng | 25 | 100 | |||
66 | Mrs. | Đinh Như Khả | 25 | 100 | |||
67 | Mr. | Đặng Văn Khanh | 25 | 100 | |||
68 | Mr. | Đặng Tuấn Khoa | 25/2 | 100 | |||
69 | Mr. | Đặng Tuấn Khôi | 25/2 | 100 | |||
70 | Mr. | Lê Khắc Phước | 25 | 100 | |||
71 | Mr. | Đàm Văn Phương | 25 | 100 | |||
72 | Mr. | Trần Quang Diệu | 26 | 100 € | |||
73 | Mr. | Trần Văn Giỏi | 26 | 100 | |||
74 | Bán vé số do chị Tina Hồng, K19/1 | 410 | |||||
75 | Mrs. | Bạn chị Trần Văn Giỏi | 26/1TH | 100 | |||
76 | Mr. | Đào Quý Hùng | 26 | 100 | |||
77 | Mr. | Nguyễn Đăng Khoa | 26/2 | 100 | |||
78 | Mr. | Trương Thanh | 26 | 100 | |||
79 | Mr. | Nguyễn Thiện Nhơn | 26 | 100 | |||
80 | Mr. | Hoàng Như Cầu | 28 | 200 | |||
81 | Mr. | Trương Thành Minh | 28 | 200 | |||
82 | Ms. | Kimberly Nguyễn (thân hữu Hoàng Như Cầu) | 28/TH | 1000 | |||
83 | Mr. | Trần Tường | 28 | 100 | |||
84 | Mr. | Tsu A Cầu | 29 | 500 | |||
85 | Mr. | Đỗ Trọng Kiên | 29 | 100 | |||
86 | Mr. | Lê Đình Trí | 29 | 100 | |||
87 | Mr. | Phạm Xuân Sơn | 30 | 100 € | |||
88 | Hội Võ Bị Pháp | 200 € | |||||
89 | Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên Nam California | 100 | |||||
CỘNG | 23700 | 600 € |
*Yểm Trợ của Khóa 19
STT | HỌ VÀ TÊN | Khóa | $ TiỀN | |||
1 | Quỹ K19 | 230 | ||||
2 | Mr. | Nam Xương Phan Nhật Nam | thK19 | 200 | ||
3 | Mrs. | Một quả phụ Khóa 19 | 19/1 | 1000 | ||
4 | Mr. | Huỳnh Ngọc Ẩn | 19 | 100 | ||
5 | Mrs. | Dung Huynh | 19/2 | 50 | ||
6 | Mrs. | Tammy Huynh | 19/2 | 50 | ||
7 | Mrs. | Thanh Huynh | 19/2 | 50 | ||
8 | Mr. | Julie Vo | 19/2 | 50 | ||
9 | Mr. | Tôn Thất Ban | 19 | 100 | ||
10 | Mr. | Tô Văn Cấp | 19 | 100 | ||
11 | Mrs. | Lê Văn Cử | 19/1 | 100 | ||
12 | Mrs. | Châu Hồng | thTVC | 300 | ||
13 | Mrs. | Thiều Kim | thTVC | 100 | ||
14 | Mr. | Nguyễn Chí | 19 | 100 | ||
15 | Mr. | Dương Văn Chiến | 19 | 100 | ||
16 | Mr. | Trần Văn Chính | 19 | 100 | ||
17 | Mr. | Nguyễn Ngọc Nam Cường | 19 | 100 | ||
18 | Mr. | Nguyễn Ngọc Đính | 19 | 100 | ||
19 | Mr. | Trần Kim Đức | 19 | 100 | ||
20 | Mr. | Võ Trọng Em | 19 | 100 | ||
21 | Mr. | Ký Quốc Gia | 19 | 100 | ||
22 | Mr. | Võ Quang Giáng | 19 | 1000 | ||
23 | Mr. | Nguyễn Đình Hạnh | 19 | 100 | ||
24 | Mr. | Hoàng Gia Hiếu | 19 | 100 | ||
25 | Mr. | Nguyễn Đình Hoan | 19 | 100 | ||
26 | Mr. | Trương Đình Huấn | 19 | 500 | ||
27 | Mr. | Nguyễn Khắc Huệ | 19 | 100 | ||
28 | Mr. | Lê Khắc Kha | 19 | 100 | ||
29 | Mr. | Trương Khương | 19 | 100 | ||
30 | Mr. | Vị ẩn danh | thTK | 300 | ||
31 | Mr. | Nguyễn Bé | thTK | 100 | ||
32 | Mr. | Nguyễn Ngọc Diệp | thTK | 100 | ||
33 | Mrs. | Trương Bích Hoàng | thTK | 100 | ||
34 | Mrs. | Cao Liên Hương --- (tiền Canada) | thTK | 300 | ||
35 | Mrs. | Trương Bích Khuê | thTK | 100 | ||
36 | Mrs. | Hồ Thị Phương Lan | thTK | 100 | ||
37 | Mr. | Phạm Phan Lang | thTK | 100 | ||
38 | Mr. | Trần Kiêm Ka Lăng | thTK | 100 | ||
39 | Mrs. | Nhã Lê | thTK | 100 | ||
40 | Mrs. | Chế Hồng Loan | thTK | 100 | ||
41 | Mrs. | Công Huyền Sương Mai | thTK | 100 | ||
42 | Mrs. | Hồ Thị Nhung | thTK | 200 | ||
43 | Mr. | Phan Cảnh Ninh | thTK | 100 | ||
44 | Mrs. | Lisa Nguyen | thTK | 100 | ||
45 | Mr. | Nguyễn Minh Tâm | thTK | 300 | ||
46 | Mr. | Huỳnh Tự Tân | thTK | 100 | ||
47 | Mr. | Vũ Đình Thịnh | thTK | 100 | ||
48 | Mr. | Nguyễn Trần Thuý | thTK | 100 | ||
49 | Mr. | Phạm Đình Long | 19 | 100 | ||
50 | Mr. | Nguyễn Hồng Miên | 19 | 100 | ||
51 | Mr. | Nguyễn Nho | 19 | 100 | ||
52 | Mr. | Nguyễn Văn Phẩm | 19 | 100 | ||
53 | Mr. | Trịnh Đức Phương | 19 | 50 | ||
54 | Mr. | Trần Tiễn San | 19 | 100 | ||
55 | Mr. | Một thân hữu TTSan | thTTS | 500 | ||
56 | Mr. | Nguyễn Thành Sơn | 19 | 100 | ||
57 | Mr. | Trương Thanh Sương | 19 | 100 | ||
58 | Mr. | Trương Vương Khuê | 19/2 | 50 | ||
59 | Mrs. | Trương Vương Thư | 19/2 | 50 | ||
60 | Mr. | Nguyễn Minh Tâm | 19 | 100 | ||
61 | Mr. | Nguyễn Phước Tây | 19 | 50 | ||
62 | Mrs. | Hoàng Gia Thái | 19/1 | 100 | ||
63 | Mr. | Châu Đức Thảo | 19 | 100 | ||
64 | Mr. | Nguyễn Văn Thọ (A) | 19 | 60 | ||
65 | Mr. | Nguyễn Văn Thọ (E) | 19 | 100 | ||
66 | Mr. | Trần Phú Tỉnh | 19 | 200 | ||
67 | Mr. | Nguyễn Anh Tôn và gia đình | 19 | 500 | ||
68 | Mr. | Hoàng Trai | 19 | 50 | ||
69 | Mr. | Hồng Khắc Trân & thân hữu | thHKT | 200 | ||
70 | Mrs. | Tina Hồng & thân hữu | thTinaH | 210 | ||
71 | Mr. | Nghiêm Quan | thTinaH | 300 | ||
72 | Mrs. | Quyên Phan | thTinaH | 500 | ||
73 | Mr. | Dave Takemoto | thTinaH | 100 | ||
74 | Mr. | Joe Mansour | thTinaH | 200 | ||
75 | Mr. | Quách Văn Vinh | 19 | 100 | ||
Cộng | 12150 |
*Qua check:
Pay to: ĐNH/ COA, Kỳ 18
Memo: Yểm Trợ Thương Binh và Quả Phụ VNCH.
Bì thư ghi địa chỉ:
Ông TSU A CẦU
15292 Knollwood Cir.
Huntington Beach, CA 92647
* hoặc qua Zell:
(Jennifer)
(714) 757-4290
Liên lạc:
Cau Hoang hnckhoa28@yahoo.com
831- 241- 1001
2. Đây là bản tổng kết cuối cùng. Trân trọng cám ơn các mạnh thường quân. Rất mong sẽ được quý vị tiếp tục ủng hộ cho những đợt gây quỹ trong tương lai.
Ngày 15 tháng 8 năm 2024
TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN
Ủy Viên Xã Hội
CSVSQ Hoàng Như Cầu, K28
(831) 241-1001
6. Như thường lệ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ Thứ XV đã được tổ chức:
Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh – Người Thương Binh VNCH Kỳ Thứ XVIII, tại:
QV. Venue
7722 Garden Grove Blvd.
Westminster, CA 92683
Ngày 14 tháng 7 năm 2024
Tử 10:00 giờ tới 17:00 giờ.
Vé đồng hạng: 20$/ người