Kính thưa các NT, các cựu sĩ quan Quân Sự Vụ và Văn Hóa Vụ, các
CSVSQ, các phu nhân và các anh chị TTNĐH,
1. Để việc tổ chức Đại Hội Võ Bị Kỳ Thứ XXII thành công, Ban Tổ
Chức hân hạnh đón nhận các yểm trợ tài chánh của quý vị dành cho
đại hội.
Xin quý vị gửi check về:
Lộc Phan
PO, BOX 5451
EL MONTE, CA 91734
- Phần Memo xin ghi:
Đại Hội Võ Bị XXII
2. Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội, chúng tôi cám ơn quý vị sau đây đã đóng góp cho Quỹ Yểm Trợ Đại Hội Võ Bị XXII.
Yểm Trợ | |||||||
TT | Họ và Tên | Khóa | Hứa | Nhận | |||
1 | Mr. | Nguyễn Đình Hòa | 4 | 100 | 100 | ||
2 | Mr. | Bùi Trầm | 5 | 100 | 100 | ||
3 | Mr. | Phạm Văn Hải | 6 | 50 | |||
4 | Mr. | Trương Văn Thành | 6 | 50 | 50 | ||
5 | Mrs. | Dương Đình Thụ | 6/1 | 100 | 100 | ||
6 | Ms. | Trương An | 6/2 | 50 | 50 | ||
7 | Mr. | Nguyễn Du An | 8 | 40 | 40 | ||
8 | Mr. | Hoàng A Sam | 9 | 1000 | 1000 | ||
9 | Mr. | Nguyễn Kim Biên | 10 | 200 | 200 | ||
10 | Mrs. | QP Võ Thành Khiết và các con* | 10/1 | 400 | 400 | ||
11 | Mr. | Võ Thành Long * | 10/2 | ||||
12 | Mr. | Võ Liêm * | 10/2 | ||||
13 | Mr. | Võ Tài * | 10/2 | ||||
14 | Mr. | Võ Lập * | 10/2 | ||||
15 | Ms. | Võ Thủy Tiên * | 10/2 | ||||
16 | Mr. | Phạm Văn Môn | 10 | 30 | 30 | ||
17 | Mr. | Phạm Quang Mỹ | 10 | 50 | 50 | ||
18 | Mr. | Lê Văn Tâm | 11 | 20 | 20 | ||
19 | Mr. | Vũ Minh Bội | 12 | 50 | 50 | ||
20 | Mrs. | Vũ Văn Cầm | 12/1 | 50 | 50 | ||
21 | Mr. | Dương Văn Chương | 12 | 50 | 50 | ||
22 | Mr. | Lê Ngọc Diệp | 12 | 50 | 50 | ||
23 | Mr. | Nguyễn Cửu Đắc | 12 | 30 | 30 | ||
24 | Mr. | Lê Văn Giàu | 12 | 100 | 100 | ||
25 | Mr. | Nguyễn Quang Hà | 12 | 50 | 50 | ||
26 | Mr. | Ngô Viết Hà | 12 | 100 | 100 | ||
27 | Mr. | Hồ Hiệp | 12 | 100 | 100 | ||
28 | Mr. | Lê Trọng Hiệp | 12 | 100 | 100 | ||
29 | Mrs. | Đặng Phùng Hiếu | 12/1 | 50 | 50 | ||
30 | Mr. | Trần Thương Khải | 12 | 50 | 50 | ||
31 | Mr. | Ngô Như Khuê | 12 | 100 | 100 | ||
32 | Mrs. | Nguyễn Công Luận | 12/1 | 100 | 100 | ||
33 | Mr. | Nguyễn Đông Mỹ | 12 | 200 | 200 | ||
34 | Mr. | Trương Đình Nuôi | 12 | 50 | 50 | ||
35 | Mr. | Tăng Hùng Phương | 12 | 50 | 50 | ||
36 | Mr. | Nguyễn Xuân Thường | 12 | 100 | 100 | ||
37 | Mrs. | Lâm Duy Tiên * | 12/1 | 100 | 100 | ||
38 | Mr. | Lê Bá Trị | 12 | 200 | 200 | ||
39 | Mr. | Nguyễn Quốc Đống | 13 | 50 | 50 | ||
40 | Mr. | Cao Xuân Lê và gia đình | 14 | 500 | 500 | ||
41 | Mr. | Nguyễn Hữu Lợi | 14 | 50 | |||
42 | Mr. | Trần Quang Minh | 14 | 40 | 40 | ||
43 | Mr. | Đoàn Thế Cường | 15 | 50 | 50 | ||
44 | Mr. | Nguyễn Công Hiển | 15 | 50 | 50 | ||
45 | Mr. | Nguyễn Trọng Hiếu | 15 | 50 | 50 | ||
46 | Mr. | Bùi Văn Lãng | 15 | 50 | 50 | ||
47 | Mrs. | Nguyễn Trọng Mạc | 15/1 | 100 | 100 | ||
48 | Mr. | Đặng Văn Thái | 15 | 50 | 50 | ||
49 | Mrs. | Đoàn Thanh Tâm | 15/1 | 50 | 50 | ||
50 | Mrs. | Nguyễn Mỹ Uẩn | 15/1 | 50 | 50 | ||
51 | Mr. | Phạm Minh Đức | 16 | 100 | 100 | ||
52 | Mr. | Lê Phát Lân | 16 | 50 | 50 | ||
53 | Mr. | Vĩnh Quốc | 16 | 50 | 50 | ||
54 | Mrs. | Trần Châu Rết * | 16/1 | 50 | 50 | ||
55 | Mr. | Nguyễn Đức Thu | 16 | 200 | 200 | ||
56 | Mrs. | Nguyễn Đức Thu * | 16/1 | 100 | 100 | ||
57 | Mrs. | QP Nguyễn Văn Thuận * | 16/1 | 100 | 100 | ||
58 | Mr. | Nguyễn Văn Ức | 16 | 100 | 100 | ||
59 | Mr. | Nguyễn Hoài Cát | 17 | 100 | 100 | ||
60 | Mr. | Lê Văn Cưu | 17 | 50 | 50 | ||
61 | Mr. | Nguyễn Duy Diệm | 17 | 100 | 100 | ||
62 | Mr. | Nguyễn Văn Dục | 17 | 300 | 300 | ||
63 | Mrs. | Lê Hữu Đông | 17/1 | 50 | 50 | ||
64 | Mr. | Hồ Văn Được | 17 | 50 | 50 | ||
65 | Mr. | Nguyễn Đức Gia | 17 | 100 | 100 | ||
66 | Mr. | Hà Thúc Giác | 17 | 100 | 100 | ||
67 | Mr. | Nguyễn Văn Kiên | 17 | 100 | 100 | ||
68 | Mr. | Nguyễn Văn Lân | 17 | 500 | 500 | ||
69 | Mrs. | Nguyễn Văn Lân * | 17/1 | 100 | 100 | ||
70 | Mrs. | Nguyễn Duy Long | 17/1 | 50 | 50 | ||
71 | Mr. | Nguyễn Văn Long | 17 | 50 | 50 | ||
72 | Mr. | Nguyễn Tiến Mão | 17 | 100 | 100 | ||
73 | Mrs. | Nguyễn Diễm Nga | 17/2 | 100 | 100 | ||
74 | Mr. | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 17 | 100 | 100 | ||
75 | Mr. | Hoàng Đình Ngoạn | 17 | 50 | 50 | ||
76 | Mr. | Lê Sĩ Thắng | 17 | 100 | 100 | ||
77 | Mr. | Nam Sinh Tín | 17 | 100 | 100 | ||
78 | Mr. | Nguyễn Quang Trung | 17 | 100 | 100 | ||
79 | Mr. | Nguyễn Hữu Xuân | 17 | 100 | 100 | ||
80 | Mr. | Ngô Văn Xuân | 17 | 100 | 100 | ||
81 | Mr. | Võ Ý | 17 | 50 | 50 | ||
82 | Khóa | 17 | 500 | 500 | |||
83 | Mr. | Nguyễn Bê | 18 | 100 | 100 | ||
84 | Mr. | Trần Văn Bường | 18 | 50 | 50 | ||
85 | Mr. | Phạm Văn Cẩm | 18 | 100 | 100 | ||
86 | Mr. | Lương Công Cẩn | 18 | 500 | 500 | ||
87 | Mrs. | QP Hồ Minh Chánh | 18/1 | 200 | 200 | ||
88 | Mr. | Lưu Văn Chương | 18 | 100 | 100 | ||
89 | Mr. | Lại Đình Đán | 18 | 500 | 500 | ||
90 | Mrs. | Lại Đình Đán * | 18/1 | 100 | 100 | ||
91 | Mr. | Huỳnh Văn Giai | 18 | 100 | 100 | ||
92 | Mr. | Đỗ Văn Hạnh | 18 | 300 | 300 | ||
93 | Mr. | Trần Ngọc Huế | 18 | 200 | 200 | ||
94 | Mrs. | Quách Xuân Hương | 18 | 200 | 200 | ||
95 | Mr. | Nguyễn Ngọc Khoan | 18 | 100 | 100 | ||
96 | Mr. | Lê Văn Mễ | 18 | 100 | 100 | ||
97 | Mr. | Bùi Văn Miều | 18 | 200 | 200 | ||
98 | Mr. | Phạm Văn Ngọc | 18 | 100 | 100 | ||
99 | Mr. | Nguyễn Văn Nhân | 18 | 100 | 100 | ||
100 | Mr. | Phạm Văn Se | 18 | 100 | 100 | ||
101 | Mr. | Ngô Hữu Thạt | 18 | 50 | 50 | ||
102 | Mr. | Mai Văn Thành | 18 | 100 | 100 | ||
103 | Mr. | Nguyễn Văn Thiệt | 18 | 200 | 200 | ||
104 | Mr. | Trần Gia Trai | 18 | 100 | 100 | ||
105 | Mr. | Lã Quý Trang | 18 | 300 | 300 | ||
106 | Mr. | Phạm Văn Thuận | 18 | 100 | 100 | ||
107 | Mr. | Phạm Văn Trung | 18 | 100 | 100 | ||
108 | Mr. | Trịnh Bá Tứ | 18 | 200 | 200 | ||
109 | Mr. | Nguyễn Văn Xuân | 18 | 200 | 200 | ||
110 | Khóa | 18 | 500 | 500 | |||
111 | Mr. | Huỳnh Ngọc Ẩn | 19 | 100 | 100 | ||
112 | Mrs. | Huỳnh Mỹ Dung | 19/2 | 50 | 50 | ||
113 | Mrs. | Huỳnh Thủy Tammy | 19/2 | 50 | 50 | ||
114 | Mr. | Tôn Thất Ban | 19 | 200 | 200 | ||
115 | Mrs. | Tôn Thất Ban * | 19/1 | 100 | 100 | ||
116 | Mr. | Tô Văn Cấp | 19 | 100 | 100 | ||
117 | Mr. | Nguyễn Vinh Can | 19 | 100 | 100 | ||
118 | Mr. | Nguyễn Chí | 19 | 100 | 100 | ||
119 | Mr. | Trần Văn Chính | 19 | 50 | 50 | ||
120 | Mr. | Dương Văn Chiến | 19 | 100 | 100 | ||
121 | Mr. | Nguyễn Ngọc Nam Cường | 19 | 100 | 100 | ||
122 | Mr. | Đỗ Tự Cường | 19 | 1000 | 1000 | ||
123 | Mr. | Vũ Cao Đà | 19 | 100 | 100 | ||
124 | Mr. | Nguyễn Ngọc Đính | 19 | 50 | 50 | ||
125 | Mr. | Nguyễn Định | 19 | 50 | |||
126 | Mr. | Trần Kim Đức | 19 | 100 | 100 | ||
127 | Mr. | Võ Trọng Em | 19 | 100 | 100 | ||
128 | Mr. | Võ, David | 19/2 | 50 | 50 | ||
129 | Mr. | Nguyễ Vĩnh Giám | 19 | 106 | 106 | ||
130 | Mr. | Võ Quang Giáng | 19 | 200 | 200 | ||
131 | Mr. | Hồ Văn Hạc | 19 | 50 | 50 | ||
132 | Mr. | Đoàn Phương Hải | 19 | 50 | 50 | ||
133 | Mr. | Nguyễn Đình Hạnh | 19 | 100 | 100 | ||
134 | Mr. | Trẩn Văn Hên | 19 | 50 | 50 | ||
135 | Mr. | Hoàng Gia Hiếu | 19 | 100 | 100 | ||
136 | Mrs. | Hoàng Gia Hiếu | 19/1 | 50 | 50 | ||
137 | Mrs. | QP Nguyễn Khắc Hiếu | 19/1 | 100 | 100 | ||
138 | Mr. | Nguyễn Văn Hóa | 19 | 100 | 100 | ||
139 | Mr. | Đinh Văn Hơn | 19 | 50 | 50 | ||
140 | Mr. | Trương Đình Huấn | 19 | 100 | 100 | ||
141 | Mr. | Phạm Kim Khôi | 19 | 50 | 50 | ||
142 | Mr. | Trương Khương | 19 | 100 | 100 | ||
143 | Mr. | Đặng Đình Liêu | 19 | 100 | 100 | ||
144 | Mr. | Phạm Đình Long | 19 | 50 | 50 | ||
145 | Mr. | Nguyễn Hồng Miên | 19 | 100 | 100 | ||
146 | Mr. | Lê Kim Ngọc | 19 | 100 | 100 | ||
147 | Mr. | Nguyễn Nho | 19 | 100 | 100 | ||
148 | Mr. | Trịnh Đức Phương | 19 | 50 | 50 | ||
149 | Mr. | Phạm Thanh Quang | 19 | 50 | 50 | ||
150 | Mr. | Trần Tiễn San | 19 | 100 | 100 | ||
151 | Mr. | Nguyễn Thành Sơn | 19 | 100 | 100 | ||
152 | Mr. | Trương Thanh Sương | 19 | 100 | 100 | ||
153 | Mrs. | Trương Vương Thư | 19/2 | 50 | 50 | ||
154 | Mr. | Nguyễn Minh Tâm | 19 | 50 | 50 | ||
155 | Mr. | Nguyễn Tiến Tấn | 19 | 100 | 100 | ||
156 | Mr. | Nguyễn Phước Tây | 19 | 50 | 50 | ||
157 | Mrs. | QP. Hoàng Gia Thái | 19 | 50 | 50 | ||
158 | Mr. | Châu Đức Thảo | 19 | 100 | 100 | ||
159 | Mr. | Phan Văn Thìn | 19 | 50 | 50 | ||
160 | Mr. | Đinh Văn Thuận | 19 | 100 | 100 | ||
161 | Mr. | Trần Phú Tỉnh | 19 | 100 | 100 | ||
162 | Mr. | Hoàng Trai | 19 | 50 | 50 | ||
163 | Mr. | Hồng Khắc Trân | 19 | 100 | 100 | ||
164 | Mr. | Các con của Hồng Khắc Trân | 19/2 | 200 | 200 | ||
165 | Mr. | Nguyễn Văn Triệu | 19 | 100 | 100 | ||
166 | Mr. | Quách Văn Vinh | 19 | 100 | 100 | ||
167 | Mr. | Trần Hữu Bảo | 20 | 100 | 100 | ||
168 | Mr. | Lưu Văn Cầm | 20 | 100 | 100 | ||
169 | Mr. | Nguyễn Thanh Đức | 20 | 100 | 100 | ||
170 | Mr. | Hoàng Như Liêm | 20 | 100 | 100 | ||
171 | Mr. | Lê Quang Liễn | 20 | 100 | 100 | ||
172 | Mr. | Phạm Văn Mai | 20 | 50 | 50 | ||
173 | Mrs. | Phạm Văn Mai * | 20/1 | 50 | 50 | ||
174 | Mr. | Nguyễn Hữu Mạnh | 20 | 100 | 100 | ||
175 | Mr. | Võ Nhẫn | 20 | 1000 | 1000 | ||
176 | Mrs. | Võ Nhẫn * | 20/1 | 100 | 100 | ||
177 | Mr. | Lê Thanh Phong | 20 | 100 | 100 | ||
178 | Mr. | Trần Thanh Quang | 20 | 50 | 50 | ||
179 | Mr. | Quách Thưởng | 20 | 100 | 100 | ||
180 | Mr. | Nguyễn Công Bình | 21 | 50 | 50 | ||
181 | Mr. | Nguyễn Đức Bông | 21 | 50 | 50 | ||
182 | Mr. | Nguyễn Đào Đoán | 21 | 50 | 50 | ||
183 | Mr. | Nguyễn Hoàng Dũng Don | 21/2 | 100 | 100 | ||
184 | Mr. | Nguyễn Văn Đông | 21 | 100 | 100 | ||
185 | Mr. | Hồ Tấn Đạt | 21 | 100 | 100 | ||
186 | Mr. | Lý Ngọc Đức | 21 | 50 | 50 | ||
187 | Mr. | Võ Minh Hòa | 21 | 200 | 200 | ||
188 | Mr. | Phạm Quang Hậu | 21 | 50 | 50 | ||
189 | Mr. | Đổng Duy Hùng | 21 | 100 | 100 | ||
190 | Mr. | Trần Văn Khiết | 21 | 100 | 100 | ||
191 | Mr. | Lý Văn Lực | 21 | 50 | 50 | ||
192 | Mr. | Nguyễn Trí Phúc | 21 | 100 | 100 | ||
193 | Mr. | Nguyễn Đắc Song Phương | 21 | 50 | 50 | ||
194 | Mr. | Hồ Thiêm | 21 | 50 | 50 | ||
195 | Mr. | Lê Quý Trấn | 21 | 100 | 100 | ||
196 | Mr. | Huỳnh Quang Tuân | 21 | 50 | 50 | ||
197 | Mr. | Nguyễn Ngọc Tùng | 21 | 100 | 100 | ||
198 | Mrs. | Nguyễn Ngọc Tùng * | 21/1 | 100 | 100 | ||
199 | Mrs. | Hoàng Nga | 21/1 | 50 | 50 | ||
200 | Mr. | Võ Văn Đức | 22 | 20 | 20 | ||
201 | Mr. | Mai Vĩnh Phu | 22 | 50 | 50 | ||
202 | Mr. | Trương Văn Tăng | 22 | 100 | 100 | ||
203 | Mr. | Nguyễn Minh Thanh | 22 | 50 | 50 | ||
204 | Mr. | Trần Văn Tiến | 22 | 100 | 100 | ||
205 | Mr. | Dương Hiển Tòng | 22 | 100 | 100 | ||
206 | Mr. | Dương Henry | 22/2 | 50 | 50 | ||
207 | Mr. | Lê Hoành | 23 | 200 | 200 | ||
208 | Mrs. | Lê Kim Thục | 23/2 | 50 | 50 | ||
209 | Mrs. | Lê Kim Thảo | 23/2 | 50 | 50 | ||
210 | Mr. | Lê Hoài | 23/2 | 50 | 50 | ||
211 | Mr. | Bùi Văn Hồng | 23 | 100 | 100 | ||
212 | Mr. | Tăng Khải Minh | 23 | 50 | 50 | ||
213 | Mr. | Đỗ Mạnh Trường | 23 | 100 | 100 | ||
214 | Mr. | Trần Minh Chánh | 24 | 50 | 50 | ||
215 | Mr. | Quách Vĩnh Niên | 24 | 100 | 100 | ||
216 | Mr. | Phùng Hữu Châu | 25 | 100 | 100 | ||
217 | Mrs. | Phùng Hữu Châu | 25/1 | 50 | 50 | ||
218 | Mr. | Huỳnh Văn Đức | 25 | 50 | 50 | ||
219 | Mr. | Nguyễn Em | 25 | 100 | 100 | ||
220 | Mr. | Cao Văn Hải | 25 | 100 | 100 | ||
221 | Mrs. | Cao Kim | 25/1 | 100 | 100 | ||
222 | Mr. | Nguyễn Hàm | 25 | 500 | 500 | ||
223 | Mr. | Đoàn Đình Hùng | 25 | 200 | 200 | ||
224 | Mr. | Vũ Văn Hùng | 25 | 100 | 100 | ||
225 | Mrs. | Đinh Như Khả | 25 | 100 | 100 | ||
226 | Mr. | Võ Khôi | 25 | 100 | 100 | ||
227 | Mr. | Đặng Tuấn Khôi | 25/2 | 100 | 100 | ||
228 | Mr. | Đặng Tuấn Khoa | 25/2 | 100 | 100 | ||
229 | Mrs. | Đặng Bích Phượng | 25/2 | 100 | 100 | ||
230 | Mr. | Nguyễn Đăng Khoa | 26/2 | 100 | 100 | ||
231 | Mr. | Nguyễn Văn Lâm | 25 | 50 | 50 | ||
232 | Mr. | Lê Khắc Phước | 25 | 100 | 100 | ||
233 | Mrs. | Lý Nguyệt Thường | 25/1 | 50 | 50 | ||
234 | Mr. | Lê Kim | 25/2 | 50 | 50 | ||
235 | Mr. | Lê Long | 25/2 | 50 | 50 | ||
236 | Mr. | Vũ Hữu Nghị | 25 | 50 | 50 | ||
237 | Mr. | Đàm Văn Phương | 25 | 100 | 100 | ||
238 | Mr. | Trần Gia Tăng | 25 | 100 | 100 | ||
239 | Mr. | Hà Tham | 25 | 100 | 100 | ||
240 | Mr. | Võ Văn Xuyên | 25 | 100 | 100 | ||
241 | Mr. | Trần Kiến Võ | 25 | 50 | 50 | ||
242 | Mr. | Nguyễn Phước Ái Đỉnh | 26 | 200 | 200 | ||
243 | Mr. | Nguyễn Văn Bên | 26 | 100 | 100 | ||
244 | Mr. | Trần Quang Diệu | 26 | 50 | 50 | ||
245 | Mr. | Bùi Văn Hoàng | 26 | 50 | 50 | ||
246 | Mr. | Đào Quý Hùng | 26 | 200 | 200 | ||
247 | Mr. | Nguyễn Quang Lạc | 26 | 100 | 100 | ||
248 | Mr. | Phạm Đình Lê | 26 | 50 | 50 | ||
249 | Mr. | Mai Cửu Long | 26 | 100 | 100 | ||
250 | Mr. | Hoàng Trung Nghĩa | 26 | 100 | 100 | ||
251 | Mr. | Nguyễn Thiện Nhơn | 26 | 100 | 100 | ||
252 | Mr. | Tô Văn Sơn | 26 | 50 | 50 | ||
253 | Mr. | Nguyễn Văn Tạo | 26 | 100 | 100 | ||
254 | Mr. | Võ Văn Tạo | 26 | 50 | 50 | ||
255 | Mr. | Lê Văn Thanh | 26 | 100 | 100 | ||
256 | Mr. | Trương Văn Thanh | 26 | 100 | 100 | ||
257 | Mr. | Hồ Sĩ Thơ | 26 | 100 | 100 | ||
258 | Mr. | Huỳnh Văn Tốt | 26 | 100 | 100 | ||
259 | Mrs. | Huỳnh Văn Tốt * | 26/1 | 100 | 100 | ||
260 | Mr. | Vũ Đức Thuận | 26 | 100 | 100 | ||
261 | Mr. | Phan Anh Tuấn | 26 | 100 | 100 | ||
262 | Mr. | Dương Văn Tường | 26 | 100 | 100 | ||
263 | Mr. | Hoàng Trọng Đức | 27 | 500 | 500 | ||
264 | Mr. | Trần Văn Hổ | 27 | 200 | 200 | ||
265 | Mr. | Trương Văn Hơn | 27 | 50 | 50 | ||
266 | Mr. | Nguyễn Duy Niên | 27 | 100 | 100 | ||
267 | Mr. | Quy Thiên Quang | 27 | 50 | 50 | ||
268 | Mr. | Trần Trí Quốc | 27 | 500 | 500 | ||
269 | Mr. | Nguyễn Văn Tấn | 27 | 50 | 50 | ||
270 | Mr. | Diệp Quốc Vinh | 27 | 100 | 100 | ||
271 | Mr. | Diệp Tắc Ziu | 27 | 50 | 50 | ||
272 | Mr. | Hoàng Như Cầu | 28 | 100 | 100 | ||
273 | Ms. | Hoàng Ngân Khánh | 28/2 | 50 | 50 | ||
274 | Mr. | Hoàng Thiệu Kha | 28/2 | 50 | 50 | ||
275 | Mr. | Nguyễn Đình Lập | 28 | 100 | 100 | ||
276 | Mr. | Nguyễn Trung Long | 28 | 500 | 500 | ||
277 | Mr. | Trương Thành Minh | 28 | 501 | 501 | ||
278 | Mrs. | Trương Thành Mính | 28 | 101 | 101 | ||
279 | Mr. | Trần Tường | 28 | 100 | 100 | ||
280 | Mr. | Một SVSQ ở Florida | 28 | 100 | 100 | ||
281 | Mr. | Một SVSQ ở Nam California | 28 | 50 | 50 | ||
282 | Mr. | Một SVSQ ở Oregon | 28 | 50 | 50 | ||
283 | Mr. | Một SVSQ ở San Jose | 28 | 50 | 50 | ||
284 | Mr. | Tsu A Cầu | 29 | 500 | 500 | ||
285 | Mr. | Phòng Tít Chắng | 29 | 200 | 200 | ||
286 | Ms. | Cecilia Phong | 29/2 | 100 | 100 | ||
287 | Mr. | Bryan Phong | 29/2 | 100 | 100 | ||
288 | Mr. | Vincent Phong | 29/2 | 100 | 100 | ||
289 | Mr. | Huỳnh Ngọc Chúng | 29 | 100 | 100 | ||
290 | Mr. | Đỗ Trọng Đạt | 29 | 100 | 100 | ||
291 | Mr. | Trần Hữu Đức | 29 | 100 | 100 | ||
292 | Mr. | Trần Văn Hiền | 29 | 300 | |||
293 | Mr. | Đỗ Trọng Kiên | 29 | 100 | 100 | ||
294 | Mr. | Nguyễn Đình Tình | 29 | 100 | 100 | ||
295 | Mrs. | Lê T. Kim Vinh | 29/1 | 100 | 100 | ||
296 | Mr. | Phan Văn Ý | 29 | 100 | 100 | ||
297 | Khóa | 29 | 400 | 400 | |||
298 | Mr. | Phan Văn Lộc | 30 | 200 | 200 | ||
299 | Mr. | Hoàng Tôn Long | 31 | 53 | 53 | ||
300 | Liên Hội Võ Bị Châu Âu | 211 | 211 | ||||
301 | Phân Hội Đông Bắc Châu Âu | 106 | 106 | ||||
302 | Phân Hội Tây Nam Châu Âu | 106 | 106 | ||||
303 | Hội Võ Bị Sacramento | 800 | 800 | ||||
304 | Liên Hội TTNĐH Châu Âu | 106 | 106 | ||||
305 | Tổng Đoàn TTNĐH | 500 | 500 | ||||
306 | Đoàn TTNĐH Washington, DC và Vùng Phụ Cận | 300 | 300 | ||||
307 | Hội Võ Bị Nam California | 1000 | 1000 | ||||
308 | Mr. | Nguyễn Văn Liêm | VHV | 100 | 100 | ||
Ban Hợp Ca VB Nam California ** | |||||||
309 | Mrs. | Nguyễn Văn Ức | 16/1 | 50 | 50 | ||
310 | Mrs. | Nam Sinh Tín | 17/1 | 50 | 50 | ||
311 | Mrs. | Phạm Văn Thuận | 18/1 | 50 | 50 | ||
312 | Mrs. | Trần Tiễn San | 19/1 | 50 | 50 | ||
313 | Mrs. | Nguyễn Hồng Miên | 19/1 | 50 | 50 | ||
314 | Mrs. | Nguyễn Hữu Mạnh | 20/1 | 50 | 50 | ||
315 | Mrs. | Nguyễn Hữu Thọ | 20/1 | 50 | 50 | ||
316 | Mrs. | Nguyễn Hàm | 25/1 | 50 | 50 | ||
317 | Mrs. | Diệp Quốc Vinh | 27/1 | 50 | 50 | ||
318 | Mrs. | Tsu A Cầu | 29/1 | 50 | 50 | ||
319 | Mrs. | Phùng Tít Chắng | 29/1 | 50 | 50 | ||
320 | Mrs. | Phan Văn Lộc | 30/1 | 50 | 50 | ||
Các phu nhân VB tại Carolina *** | |||||||
321 | Mrs. | Trịnh Đình Dỹ | 18/1 | 50 | 50 | ||
322 | Mrs. | Trịnh Bá Tứ | 18/1 | 50 | 50 | ||
323 | Mrs. | Lê Đoàn | 20/1 | 50 | 50 | ||
324 | Mrs. | QP Đình Như Khả | 25/1 | 50 | 50 | ||
Phụ Nữ Lâm Viên Houston,Texas | |||||||
và Wichita, Kansas **** | |||||||
325 | Mrs. | Huỳnh Ngọc Ẩn | 19/1 | 50 | 50 | ||
326 | Mrs. | Đỗ Tự Cường | 19/1 | 550 | 550 | ||
327 | Mrs. | Võ Trọng Em | 19/1 | 50 | 50 | ||
328 | Mrs. | Võ Văn Nghi | 10/1 | 50 | 50 | ||
329 | Mrs. | Phạm Thanh Quang | 19/1 | 50 | 50 | ||
330 | Mrs. | Trương Thanh Sương | 19/1 | 50 | 50 | ||
331 | Mrs. | Hà Trọng Thu | 19/1 | 50 | 50 | ||
332 | Mrs. | Trần Phú Tỉnh | 19/1 | 50 | 50 | ||
333 | Mrs. | Võ Minh Hoà | 21/1 | 50 | 50 | ||
334 | Mrs. | Tăng Khải Minh | 23/1 | 50 | 50 | ||
Cộng | 40170 | 39720 | |||||
* Các phu nhân Hội Võ Bị vùng Washington, DC | |||||||
và PC | |||||||
** Các phu nhân thuộc Ban Hợp Ca Võ Bị Nam | |||||||
California | |||||||
*** Các phu nhân tại Carolina. | |||||||
**** Phụ Nữ Lâm Viên Houston,Texas, và Wichita, | |||||||
Kansas gồm 10 người. |
Hối xuất giữa Dollar Mỹ và Euro: 100 Euros = 105.6 Mỹ Kim, ngày 3 tháng 12, 2019.
Chúng tôi làm tròn (round up hay down) tới hàng đơn vị. Tuy nhiên, theo sổ sách, chúng tôi sẽ viết tới số lẻ.
3. Để việc gây quỹ được nhanh chóng và thuận tiện, chúng tôi sẽ
liên tục update danh sách trên group và trên các web trực thuộc
Tổng Hội TVBQGVN. Quý vị có thể thông báo tên lên group trước
khi gửi check cho chúng tôi.
Trân trọng cám ơn quý vị.
Ngày 7 tháng 5 năm 2020.
Phó
Trưởng Ban Tổ Chức Phụ Trách Nội Vụ
Hoàng Như Cầu, K28
Phó Trưởng Ban Tài Chánh