Menu


        

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN YỂM TRỢ

THƯƠNG BINH VNCH 2022

DANH SÁCH YỂM TRỢ

1. Danh sách mạnh thường quân yểm trợ tính từ ngày 6 tháng 7 năm 2022, như sau:

HỌ  TÊN KHÓA SỐ  TIỀN
HỨA ĐÃ NHẬN
1 Gia đình Nguyễn Văn Chuân 1/2 100.00 100.00
2 Gia đình Bùi Đình Đạm 1/2 100.00 100.00
3 Gia đình Hoàng Xuân Lãm 3/2 100.00 100.00
4 Mr. Nguyễn Văn Thuận 10 300.00 300.00
5 Mr. Lê Ngọc Diệp 12 100.00 100.00
6 Mr. Ngô Như Khuê 12 100.00 100.00
7 Mr. Vũ Minh Bội 12 100.00 100.00
8 Mr & Mrs. Cao Xuân 14 100.00 100.00
9 Mrs. Cao Xuân Thanh Ngọc 14/2 100.00 100.00
10 Các cháu ông bà  Cao Lê 14/3 100.00 100.00
11 Mr. Adam Nguyen 14/2 100.00 100.00
12 Mr. Đoàn Thế Cường 15 100.00 100.00
13 Mr. Vĩnh  Quốc 16 100.00 100.00
14 Mr. Nguyễn Đức Thu 16 200.00 200.00
15 Mr. Nguyễn Văn Ức 16 100.00 100.00
16 Ms. Caryn H. Nguyen Con/ NVU 16/2 400.00 400.00
17 Khóa 17 17 200.00 200.00
18 Mr. Nguyễn Duy Diệm 17 100.00 100.00
19 Mr. Nguyễn Văn Dục 17 100.00 100.00
20 Ms. Nguyễn Hồ Diễm Anh 17/2 100.00 100.00
21 Mr. Hổ Văn  Được 17 100.00 100.00
22 Mr. Nguyễn Đức Gia 17 100.00 100.00
23 Mr. Phan Văn  Ninh 17 200.00 200.00
24 Mr. Nguyễn Phụng 17 100.00 100.00
25 Mr. Lê Sĩ Thắng 17 200.00 200.00
26 Mrs. Nam Sinh Tín 17/1 100.00 100.00
27 Mr. Nguyễn Quang Trung 17 100.00 100.00
28 Mr. Ý 17 50.00 50.00
29 Khóa 18 18 200.00 200.00
30 Mr. Phạm Văn Cẩm 18 100.00 100.00
31 Mr. Lương Công Cẩn 18 100.00 100.00
32 Mr. Lại Đình  Đán 18 100.00 100.00
33 Mr. Huỳnh Văn Giai 18 100.00 100.00
34 Mr. Đỗ Văn Hạnh 18 100.00 100.00
35 Mr. Trần Ngọc Huế 18 100.00 100.00
36 Mr. Nguyễn Ngọc Khoan 18 100.00 100.00
37 Mr. Lê Văn Mễ 18 100.00 100.00
38 Mr. Nguyễn Văn  Thiệt 18 100.00 100.00
39 Mr. Lã Quí Trang 18 100.00 100.00
40 Mrs. Nguyễn Văn  Xuân 18/1 100.00 100.00
41 Khóa 19 19 200.00 200.00
42 Ẩn Danh Bao Chót 19 500.00 500.00
43 Mr. Huỳnh Ngọc Ẩn 19 100.00 100.00
44 Mrs. Huỳnh Thủy  Tammy 19/2 50.00 50.00
45 Phan Tiến Weston 19/3 50.00 50.00
46 Mrs. Huỳnh Ngọc  Thanh 19/2 50.00 50.00
47 Mr. Nguyễn Minh Huy (TTNĐH/TH) 50.00 50.00
48 Mr. Tôn Thất Ban 19 100.00 100.00
49 Mr. Nguyễn Chí (đen) 19 200.00 200.00
50 Mr. Dương Văn Chiến 19 100.00 100.00
51 Mrs. Lê Văn Cử 19/1 100.00 100.00
52 Mrs. Trần Duy 19/1 100.00 100.00
53 Mr. Trần Nhân (con TD) 19/2 200.00 200.00
54 Mr. Trần Kim  Đức 19 100.00 100.00
55 Mr. Võ Trọng Em 19 100.00 100.00
56 Mr. Võ Quang Giáng 19 200.00 200.00
57 Mr. Ngô Văn Giàu 19 100.00 100.00
58 Mr. Nguyễn Đình Hạnh 19 100.00 100.00
59 Mr. Trần Văn Hên 19 100.00 100.00
60 Mr. Hoàng Gia Hiếu 19 50.00 50.00
61 Mr. Trương Đình  Huấn 19 200.00 200.00
62 Mr. Nguyễn Khắc Huệ 19 100.00 100.00
63 Mr. Lê Khắc  Kha 19 100.00 100.00
64 Mr. Đặng Đình Liêu 19 200.00 200.00
65 Mr. Phạm Đình  Long 19 100.00 100.00
66 Mr. Nguyễn Hồng Miên 19 100.00 100.00
67 Mr. Lê Kim Ngọc 19 100.00 100.00
68 Mr. Nguyễn Nho 19 100.00 100.00
69 Mr. Nguyễn Văn Phẩm 19 100.00 100.00
70 Mr. Nguyễn Văn Phương 19 100.00 100.00
71 Mr. Trần Tiễn San và thân hữu 19 500.00 500.00
72 Mr. Nguyễn Thành Sơn 19 100.00 100.00
73 Mr. Trương Thanh Sương 19 100.00 100.00
74 Mr. Trương Khuê (con TTS) 19/2 100.00 100.00
75 Mrs. Trương Thư (con TTS) 19/2 100.00 100.00
76 Mr. Nguyễn Minh Tâm 19 50.00 50.00
77 Mr. Vũ Văn Tâm 19 50.00 50.00
78 Mr. Nguyễn Tiến Tấn 19 100.00 100.00
79 Mr. Nguyễn Phước  Tây 19 50.00 50.00
80 Mrs. Hoàng Gia Thái 19/1 100.00 100.00
81 Ms. Nguyễn Thị Thủy (Em chị Thái) 19/TH 200.00 200.00
82 Mr. Châu Đức Thảo 19 100.00 100.00
83 Mr. Nguyễn Văn Thọ 19 200.00 200.00
84 Mr. Hà Trọng Thu 19 100.00 100.00
85 Mr. Trần Phú Tỉnh 19 100.00 100.00
86 Mr. Nguyễn Anh Tôn 19 500.00 500.00
87 Mr. Trần Vệ 19 100.00 100.00
88 Mr. Tô Văn Cấp 19 100.00 100.00
89 Mrs. Tô Yến Vân  (Con Cấp) 19/2 100.00 100.00
90 Dr. Tô Liên Kính  (Cháu Cấp) 19/3 1500.00 1500.00
91 Ms. Vân Bùi  (Cháu Cấp) 19/3 500.00 500.00
92 Mr. Tô Thắng Quốc (Em Cấp) 19/TH 100.00 100.00
93 Ms. Khôi An (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
94 Ms. Trần Bảo Anh (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
95 Mr. Mai Xuân Bê (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
96 Dr.  Cường LPK 68-75 (TH/Cấp) 19/TH 200.00 200.00
97 Ms. Tam Dung Canada  (TH/Cấp) 19/TH 200.00 200.00
98 Nghị Viên Nguyễn Thu Hà (TH/Cấp) 19/TH 200.00 200.00
99 Mr. Trần Hải (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
100 Dr. Dr Henny Hiền Nguyễn  (TH/Cấp) 19/TH 500.00 500.00
101 Mr. Hồ Đắc Huân  (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
102 NT Đinh Tiến Hùng (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
103 Dr. Hòa Nhật (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
104 Ms. Nguyễn Trần Diệu Hương (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
105 Ms. Jackie Trần  (TH/Cấp) 19/TH 200.00 200.00
106 Ms. Nguyễn Thiều Kim (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
107 Mr. Trần Lễ (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
108 Mrs. Doãn Cẩm Liên (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
109 BCD Lê Đắc Lực (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
110 Mrs. Liễu Cô Nương  (TH/Cấp) 19/TH 200.00 200.00
111 Mrs. Nguyễn T. Huyền Nga France  (TH/Cấp) 19/TH 200.00 200.00
112 Mr. Phạm Tín An Ninh (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
113 Giáo Sư. Dương Ngọc Sum (TH/Cấp) 19/TH 200.00 200.00
114 Mr. Trần Tâm  (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
115 Mr. Trần Tiêu (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
116 Mr. Trương Vấn (LPK 63-70) (TH/Cấp) 19/TH 100.00 100.00
117 Mr. Hồng Khắc Trân 19 300.00 300.00
118 Ms. Ashlee Hồng (Con/HKT) 19/2 300.00 300.00
119 Mr. Lê Quang Anh (TH/ HKT) 19/TH 100.00 100.00
120 Ms. Tôn Nữ Bích Đàm (TH/ HKT) 19/TH 100.00 100.00
121 Ms. Trần Ngọc Dung (TH/HKT) 19/TH 400.00 400.00
122 Ms. Lê Hương (TH/HKT) 19/TH 50.00 50.00
123 CPA  Orlando Lafritt (TH/HKT) 19/TH 100.00 100.00
124 Mục Sư Nguyễn Đăng Minh (TH/HKT) 19/TH 300.00 300.00
125 Ms. Phan Ngọc (TH/HKT) 19/TH 20.00 20.00
126 Ms. Phan Quyên (TH/HKT) 19/TH 200.00 200.00
127 Mrs. Tôn Nữ Quế Phương& chồng (TH/HKT) 19/TH 500.00 500.00
128 Mr. Nghiêm Quán (TH/ HKT) 19/TH 100.00 100.00
129 Mr. Tran Richard (TH/ HKT) 19/TH 300.00 300.00
130 Mr. Nguyễn Tâm (TH/ HKT) 19/TH 100.00 100.00
131 Mrs. Thelma (TH/ HKT) 19/TH 300.00 300.00
132 Mrs. Hoàng Xuân Thiệu (TH/ HKT) 19/TH 100.00 100.00
133 Mr. Richard Sparsk (TH/ HKT) 19/TH 100.00 100.00
134 Hội Thánh Grace Vietnamese Evangelical Church (TH/ HKT) 19/TH 290.00 290.00
135 Mr. Trương Khương 19 100.00 100.00
136 Ms. Trương Bích Hoàng  (Em TK) 19/TH 100.00 100.00
137 Ms. Trương Bích Khuê  (Em TK) 19/TH 100.00 100.00
138 Mr. Nguyễn Bé (TH/TK) 19/TH 200.00 200.00
139 Mr. Nguyễn Ngọc Bình (TH/TK) 19/TH 200.00 200.00
140 Mrs. Nguyễn Hòa Diên (TH/TK) 19/TH 100.00 100.00
141 Mr. Dương Đề (TH/TK) 19/TH 100.00 100.00
142 Mr. Nguyễn Đức Giang (TH/TK) 19/TH 100.00 100.00
143 Mrs. Cao T. Liên Hương (Canada $) (TH/TK) 19/TH 200.00 200.00
144 Ms. Hồ Phương Lan (TH/TK) 19/TH 100.00 100.00
145 Mrs. Phạm Phan Lang (TH/TK) 19/TH 100.00 100.00
146 Ms. Trần Kim Ka Lăng (TH/TK) 19/TH 100.00 100.00
147 Ms. Nguyen Lisa  (TH/TK) 19/TH 100.00 100.00
148 Mrs. Chế Hồng Loan (TH/TK) 19/TH 100.00 100.00
149 Mrs. Lê Nhã (TH/TK) 19/TH 100.00 100.00
150 Mrs. Hồ Nhung (TH/TK) 19/TH 100.00 100.00
151 Mr. Phan Cảnh Ninh (TH/TK) 19/TH 200.00 200.00
152 Mrs. Nguyễn Minh Tâm (TH/TK) 19/TH 200.00 200.00
153 Mrs. Nguyễn Trần Thúy (TH/TK) 19/TH 100.00 100.00
154 Mr. Huỳnh Trung Tỉnh (TH/TK) 19/TH 100.00 100.00
155 Mr. Lưu Văn  Cầm 20 100.00 100.00
156 Mrs. Nguyễn Công Lắm 20 100.00 100.00
157 Mr. Hoàng Như Liêm 20 200.00 200.00
158 Mr. Nguyễn Hữu Mạnh 20 100.00 100.00
159 Mrs. Quách Thưởng 20/1 100.00 100.00
160 Thân Hữu Khóa 20 20/TH 100.00 100.00
161 Kenny & Uyên (Con NHM) 20/2 100.00 100.00
162 Mrs. Đỗ Mai  (Em NHM) 20/TH 200.00 200.00
163 Mrs. Nguyễn Thu Hà (Em NHM) 20/TH 100.00 100.00
164 Mrs. Quế Hồng (Em NHM) 20/TH 50.00 50.00
165 Mrs. Thúy Hồng (Em NHM) 20/TH 100.00 100.00
166 Mrs. Frances Trinh (Em NHM) 20/TH 200.00 200.00
167 Mr. Ngô Bang  TH/Mạnh 20/TH 100.00 100.00
168 Ms. Thanh  TH/Mạnh 20/TH 100.00 100.00
169 Mr. Phạm Quang Hậu 21 100.00 100.00
170 Mr. Đổng Duy Hùng 21 100.00 100.00
171 Các con của Trần Văn  Khiết 21 500.00 500.00
172 Mr. Nguyễn Đắc Song Phương 21 100.00 100.00
173 Mr. Trần Cảnh 22 100.00 100.00
174 Mr. Lạc Minh Châu 22 100.00 100.00
175 Mr. Mai Vĩnh Phu 22 100.00 100.00
176 Mr. Trần Văn Tiến 22 100.00 100.00
177 Mr. Vương Chước 23 100.00 100.00
178 Mr. Phạm Ngọc Hiền 23 100.00 100.00
179 Mrs. Bùi Văn Hồng 23 200.00 200.00
180 Mr. Lê Khoa Toàn 23 100.00 100.00
181 Mr. Nguyễn Văn Tranh 23 100.00 100.00
182 Mr. Đỗ Mạnh Trường 23 100.00 100.00
183 Mr. Nguyễn Tiến Việt 23 100.00 100.00
184 Mr. Nguyễn  Hàm 25 100.00 100.00
185 Mr. Đặng Văn Khanh 25 300.00 300.00
186 Mr. Lê Khắc Phước 25 100.00 100.00
187 Mr. Vũ Hữu  Nghị 25 100.00 100.00
188 Mr. Quách An 26 200.00 200.00
189 Mr. Nguyễn Văn  Bền 26 50.00 50.00
190 Mr. Nguyễn Phước  Ái Đỉnh 26 100.00 100.00
191 Mr. Nguyễn Phước  Cảnh Chính 26/2 100.00 100.00
192 Mr. Trần Văn Giỏi 26 100.00 100.00
193 Mr. Đào Quý  Hùng 26 100.00 100.00
194 Mr. Phạm Đình  25 100.00 100.00
195 Mr. Huỳnh Bá  Long 26 100.00 100.00
196 Mr. Mai Cửu Long 26 100.00 100.00
197 Mr. Nguyễn Thiện Nhơn 26 100.00 100.00
198 Mr. Lê Văn Thanh 26 100.00 100.00
199 Mr. Trương Văn  Thanh 26 100.00 100.00
200 Mr. Vũ Đức Thuận 26 200.00 200.00
201 Mr. Võ Công Tiên 26 50.00 50.00
202 Mr. Nguyễn Văn Tạo 26 100.00 100.00
203 Mr. Alex Nguyễn 26/2 60.00 60.00
204 Mr. Hà Mai Trường 26 100.00 100.00
205 Mr. Trần Văn Hổ 27 100.00 100.00
206 Mr. Nguyễn Duy Niên 27 100.00 100.00
207 Mr. Trần Trí Quốc 27 200.00 200.00
208 Mr. Diệp Quốc Vinh 27 100.00 100.00
209 Mr. Hoàng Như  Cầu 28 100.00 100.00
210 Mrs. Kimberly Nguyễn (TH/ Cầu) 28/TH 500.00 500.00
211 Mr. Hoàng  Kha (Con/ Cầu) 28/2 100.00 100.00
212 Mr. Hoàng Khánh (Con/Cầu) 28/2 100.00 100.00
213 Mrs. Uyên Bush (Cháu Cầu) 28/TH 500.00 500.00
214 Mr. Trương Thành Minh 28 100.00 100.00
215 Mr. Nguyễn Trung Long 28 200.00 200.00
216 Mr. Huỳnh Dĩ Minh 28 50.00 50.00
217 Mr. Trần  Tường 28 100.00 100.00
218 Mr. Một CSVSQ ở Florida 28 100.00 100.00
219 Mr. Phòng Tít Chắng 29 100.00 100.00
220 Gia Đình  Tsu A Cầu 29 500.00 500.00
221 Mr. Đỗ Trọng Đạt 29 100.00 100.00
222 Mr. Đỗ Trọng Kiên 29 200.00 200.00
223 Smog Test (Thân hữu K29) 29/TH 100.00 100.00
224 Một thân hữu TH 100.00 100.00
225 Mr. Phan Văn  Lộc 30 100.00 100.00
226 Hội Võ Bị  Sacramento 450.00 450.00
227 Mr. Huỳnh Thành Đạt đại diện Canada 19, 23, 29, 30 800.00 800.00
228 Tổng Hội CSVSQ 1000.00 1000.00
Cộng 35020.00 35020.00

Việc gây quỹ cho Thương Binh và Quả Phụ VNCH nhân Đại Hội "Cám Ơn Anh - Người Thương Binh VNCH" Kỳ Thứ 15 đã tạm chấm dứt.  CSVSQ Phan Văn Lộc đã kiểm soát lại lần chót và  tổng kết tạm thời số tiền (bao gồm check và tiền mặt) thực tế nhận được là 33,450, cho đến lúc này.  Dựa và kết quả, Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN, do Tổng Hội Trưởng Nguyễn Phước Ái Đỉnh đại diện, đã trao cho Hội HO trong ngày đại hội.

i.i.

 

Cứ mỗi lần tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh TPB thì quý Cựu SVSQ Võ Bị chẳng bao giờ quên đóng góp.

các anh TPB luôn luôn nhân được sự yểm trợ đều đặn và cao hơn những năm trước.

Hội HO  xin cảm ơn quý Cựu SVSQ Trường VBQGVN.

 

 

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Thủ Quỷ Phan Văn Lộc đã tiếp tục giao cho Hội HO thêm 1,570$, từ các check nhận trễ.

Tổng Hội Võ Bị đã giao cho Hội HO, tổng số tiền là 35,020$. cho tới ngày 19 tháng 8 năm 2022.

Đại diện Ban Xã Hội chúng tôi cảm thấy hãnh diện khi được tất cả các mạnh thường quân cùng cộng tác yểm trợ. Lòng rộng lượng của quý vị luôn được ghi nhớ và quý trọng. Chắc chắn chúng ta cảm thấy ấm lòng khi một số thương binh và quả phụ VNCH nhận được món quá quý báu, vừa mang ý nghĩa vạt chất dồng thời thể hiện được tình cảm tương thân tương trợ đến họ.

(Cũng xin nhắc lại, Ban Xã Hội chỉ có nhiệm vụ tổng kết và chuyển giao check và tiền mặt đến Hội HO. Hôi HO sẽ gửi thư cảm tạ và biên nhận đến từng mạnh thường quân.)

Trong số này, chúng tôi đã nhân được từ Khóa 19, gia đình và thân hữu của Khóa khoảnh 18,500$. Chúng tôi cám ơn quý vị.

Quý vị nào vẫn muốn tiếp tục ủng hộ Thương Binh và Quả Phụ VBNCH vẩn có thể tiếp tục gửi tiền đến họ, thông qua:

Zelle714 -371 -7967. Xin ghi tên họ và số tiến muốn gửi.

Đây là số phone của Thủ Quỹ Hội HO. Nghiêm Thanh Hà. Nếu quý vị gửi từ ngày hôm nay cho đến khi Đại Hội chấm dứt vào ngày mai, thì tên quý vị và tiền yểm trợ sẽ được xướng danh từng người. Rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho Thương Binh và Quả Phụ VNCH.3. Sau ngày Đại Hội HO được tổ chức, quý vị muốn tiếp tục ủng hộ, có thể gửi chi phiếu trực tiếp đến địa chỉ Hội HO, bên dưới:

Địa chỉ: 

P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799

Điện thoại: 

(714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790, (714) 482-7656, (714) 788-4753

Orange, ngày 20 tháng 8 năm 2022.

Hoàng Như Cầu, K28            

     

 Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

Phan Văn Lộc, K30            

Thủ Quỹ                 .

6. Như thường lệ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ Thứ XV đã được tổ chức:

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh – Người Thương Binh VNCH Kỳ Thứ XV, tại:

QV. Venue
7722 Garden Grove Blvd.
Westminster, CA 92683
Ngày 7 tháng 8 năm 2022
Tử 10:00 giờ tới 17:00 giờ.
Vé đồng hạng: 20$/ người