Menu


Danh Sách Mạnh Thường Quân

Yểm Trợ Thương Binh VNCH và Quả Phụ VNCH 2019

Kính thưa quý vị mạnh thường quân:

1.  Danh Sách Mạnh Thường Quân Yểm Trợ, tính tới ngày 24/7/2019.

 

T/T HỌ  TÊN KHÓA SỐ  TIỀN
HỨA ĐÃ NHẬN
1 Gia đình NT Nguyễn Văn Chuân 1 100 100
2 Gia đình NT Bùi Đình Đạm 1 100 100
3 Gia đình NT Hoàng Xuân Lãm 3 100 100
4 Mr. Ngô Như Khuê & Các Con 12 600 600
5 Mr. Nguyễn Đông  Mỹ 12 200 200
6 Mrs. Nguyễn Trọng Mạc 15/1 100 100
7 Ms. Nguyễn H. Caryn & gia đình Mr. Ức 16/2 500 500
8 Mr. Nguyễn Đức  Thu 16 100 100
9 Mr. Nguyễn Văn  Trí 16 50 50
10 KHÓA 17 17 200 200
11 Mr. Lê Văn  Cưu 17 50 50
12 Mr. Nguyễn Văn Dục 17 100 100
13 Mr. Hồ Văn Được 17 100 100
14 Mr. Nguyễn Văn Lân 17 100 100
15 Mr. Nguyễn Tiến Mão 17 100 100
16 Mr. Lê Sĩ  Thắng 17 100 100
17 Mr. Nam Sinh  Tín 17 50 50
18 Mr. Nguyễn Quang  Trung 17 100 100
19 Mr. Ý 17 50 50
20 Ms. Nguyễn Hồ  Diễm Anh 17/2 50 50
21 Mrs. Nguyễn  Diễm Nga 17/2 50 50
22 KHÓA 18 18 500 500
23 Mr. Nguyễn Lương Bằng 18 50 50
24 Mr. Phạm Văn Cẩm 18 50 50
25 Mr. Lương Công  Cẩn 18 100 100
26 Mr. Lại Đình  Đán 18 100 100
27 Mr. Huỳnh Văn  Giai 18 100 100
28 Mr. Đỗ Văn  Hạnh 18 100 100
29 Mr. Trần Ngọc  Huế 18 200 200
30 Mrs. Quách Xuân Hương 18/1 100 100
31 Mr. Nguyễn Ngọc  Khoan 18 100 100
32 Mr. Nguyễn Hạnh Phúc 18 50 50
33 Mr. Ngô Hữu Thạt 18 100 100
34 Mr. Nguyễn Văn  Thiệt 18 100 100
35 Mr. Nguyễn ĐÌnh  Trà 18 50 50
36 Mr. Trịnh Bá Tứ 18 50 50
37 Mr. Nguyễn Văn  Xuân  18 100 100
38 KHÓA 19 & THÂN HỮU 19 12,600 12,600
39 Mr. Một CSVSQ  Khóa 19 19 100 100
40 KHÓA 20 20 4,750 4,750
41 Mrs. Đỗ Nguyễn Nhật Khai & đại gia đình 20/2 1,000 1,000
42 Mr. Võ  Nhẫn 20 100 100
43 Khóa 21 21 300 300
44 Mr. Nguyễn Đào Đoán 21 50 50
45 Mr. Nguyễn Văn  Hải 21 100 100
46 Mr. Phạm Quang  Hậu 21 100 100
47 Mr. Võ Minh Hòa 21 50 50
48 Mr. Đổng Duy  Hùng 21 100 100
49 Các con của Mr. Trần Văn Khiết 21/2 300 300
50 Mr. Nguyễn Trí Phúc 21 50 50
51 Mr. Nguyễn Đắc  Song Phương 21 50 50
52 Mr. Lê Quý  Trấn 21 50 50
53 Mr. Nguyễn Ngọc  Tùng 21 100 100
54 Mr. Mai Vĩnh  Phu 22 100 100
55 Mr. Dương Hiến  Tòng 22 100 100
56 Mr. Lê Khoa  Toàn 23 100 100
57 Mr. Đỗ Mạnh  Trường 23 50 50
58 Mr. Nguyễn  Phán 24 100 100
59 Mr. Võ  Long 24 100 100
60 Mr. Hà  Tham 25 50 50
61 Mr. Nguyễn Em 25 100 100
62 Mr. Nguyễn  Hàm 25 200 200
63 Mr. Đặng Văn  Khanh 25 100 100
64 Ms. La Phương Tâm (thân nhân Mr. Khanh)  TH/25 100 100
65 Mr. Khôi 25 1,000 1,000
66 Mr. Lê Khắc  Phước 25 100 100
67 Mr. Vũ Hữu Nghị 25 50 50
68 Mr. Nguyễn Phước  Ái Đỉnh 26 100 100
69 Mr. Đặng Chính Bình 26 20 20
70 Mr. Phạm Thanh  Bình 26 20 20
71 Mr. Nguyễn  Đức 26 100 100
72 Mr. Trần Văn  Giỏi 26 20 20
73 Mr. Nguyễn Quang  Lạc 26 100 100
74 Mr. Phạm Đình  26 20 20
75 Mr. Huỳnh Bá  Long 26 20 20
76 Mr. Ngô Tùng Lương 26 20 20
77 Mr. Nguyễn Đăng  Mộc  26 20 20
78 Mr. Hoàng Trung Nghĩa 26 20 20
79 Mr. Phạm Phúc  Nghĩa 26 20 20
80 Mr. Nguyễn Thiện  Nhơn 26 20 20
81 Mr. Nguyễn Bắc  Ninh 26 100 100
82 Mr. Đoàn Khắc  Riên 26 20 20
83 Mr. Nguyễn Thành  Tâm 26 20 20
84 Mr. Nguyễn Văn  Tạo 26 100 100
85 Mr. Võ Văn  Tạo 26 20 20
86 Mr. Vũ Đăng  Thăng 26 20 20
87 Mr. Trương  Thanh 26 20 20
88 Mr.   Thành 26 20 20
89 Mr. Hồ Sĩ  Thơ 26 20 20
90 Mr. Vũ Thế  Thủ 26 20 20
91 Mr. Vũ Đức  Thuận 26 20 20
92 Mr. Nguyễn Thanh  Thủy 26 20 20
93 Mr. Nguyễn Thanh  Toán 26 20 20
94 Mr. Nguyễn Văn  Trí 26 20 20
95 Mr. Hà Mai  Trường 26 20 20
96 Mr. Phan Anh  Tuấn 26 20 20
97 Mr. Hậu Duệ Phan Anh Tuấn 26/2 100 100
98 Mr. Nguyễn Hữu  Xương 26 100 100
99 Mr. Trần Trí Quốc 27 100 100
100 Mr. Cái Hữu Sáu 27 100 100
101 Mr. Hoàng Như  Cầu 28 100 100
102 Mr. Hoàng Lưu  Bình 28/2 100 100
103 Mr. Hoàng Ngân  Khánh 28/2 100 100
104 Mr. Hoàng Như Vân Sơn 28/2 100 100
105 Mrs. Bush Emily Uyen 28/2 100 100
106 Mr. Nguyễn Đình Lập 28 100 100
107 Mr. Huỳnh Dĩ Minh 28 50 50
108 Mr. Trương Thành  Minh 28 100 100
109 Mr. Trần  Tường 28 100 100
110 Mr. Một CSVSQ tại  Florida 28 50 50
111 KHÓA 29 29 320 320
112 Mr. Phòng Tít  Chắng 29 100 100
113 Ms. Laura Tsu & gia đình Mr. Tsu A Cầu 29/2 500 500
114 Mr. Phan Văn  Lộc 30 100 100
115 Hội VB/ Nam California 270 270
116 Hội VB/ Pennsylvania & Phụ Cận 100 100
117 Hội VB/ Washington, DC & Phụ Cận 500 500
118 Liên Hội & các Hội VB Châu Âu* 920 920
119 Tổng Đoàn TTNĐH 200 200
Cộng 32,090 32,090
* Danh Sách Ủng Hộ của Liên Hội và các Hội VB Châu Âu
1 Liên Hội Võ Bị Âu Châu 200 €
2 Hội Pháp, Anh, Thụy Sĩ  100 €
3 Hội Đức, Bỉ, Hòa Lan, và Na Uy  100 €
4 Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Âu Châu  100 €
5 Mr. Nguyễn Viết  Ấn 24 50 €
6 Mr. Trần Quang  Diệu 26 50 €
7 Mr. Nguyễn Bạch   Châu 30 50 €
8 Mr. Cao Hiển  Hiển 30 50 €
9 Mr. Phạm Xuân   Sơn 30 50 €
10 Mr. Hoàng Tôn  Long 31 50 €
Cộng 800 €  920 $ US

 

 

* * Danh sách K19 và thân hữu yểm trợ TB và QP-VNCH - ĐNH Kỳ 12 
HỌ  TÊN Đơn VỊ $ TiỀN
1 Khóa 19 Nam Cali K19 200
2 Mr. Lâm Thuận An K19 50
3 Mr. Huỳnh Ngọc  Ẩn K19 50
4 Mr. Phan Công  K19 50
5 Mr. Tôn Thất  Ban K19 100
6 Mr. Nguyễn Quang  Bột K19 50
7 Mr. Tô Văn  Cấp K19 170
8 Mr. Nguyễn  Chí K19 100
9 Mr. Dương Văn  Chiến K19 100
10 Mr. Đỗ Tự  Cường K19 500
11 Mr. Nguyễn Ngọc Nam  Cường K19 100
12 Mr. Nguyễn Định và gia đình Định K19 300
13 Mr. Trần Kim  Đức K19 100
14 Mr. Trần  Duy  K19 100
15 Mr. Võ Trọng  Em K19 100
16 Mr. Ký Quốc  Gia K19 100
17 Mr. Võ Quang  Giáng K19 100
18 Mr. Ngô Văn  Giàu K19 100
19 Mr. Hồ Văn  Hạc K19 50
20 Mr. Đoàn Phương  Hải K19 50
21 Mr. Nguyễn Đình  Hạnh K19 100
22 Mr. Hoàng Gia  Hiếu K19 50
23 Mr. Nguyễn Việt  Hồ K19 50
24 Mr. Nguyễn Văn  Hóa K19 100
25 Mr. Đinh Văn  Hơn K19 100
26 Mr. Trương Đình  Huấn K19 100
27 Mr. Nguyễn Khắc  Huệ K19 100
28 Mr. Trương  Khương  K19 100
29 Mr. Đặng Đình  Liêu K19 50
30 Mr. Huỳnh Tấn  Lộc K19 50
31 Mr. Phạm Đình  Long K19 50
32 Mr. Nguyễn Bá Luân K19 100
33 Mr. Nguyễn Hồng  Miên K19 100
34 Mr. Lê Kim  Ngọc K19 100
35 Mr. Nguyễn  Nho K19 100
36 Mr. Lâm Vạn  Niên K19 100
37 Mr. Nguyễn Văn  Phẩm K19 100
38 Mr. Trịnh Đức  Phương  K19 50
39 Mr. Phạm Thanh Quang K19 50
40 Mr. Võ Văn  Quí K19 50
41 Mr. Trần Tiễn  San K19 100
42 Mr. Kang Tum  Sơn K19 100
43 Mr. Nguyễn Thành  Sơn K19 50
44 Mr. Trần Hoành  Sơn K19 100
45 Mr. Trương Thanh  Sương K19 100
46 Mr. Nguyễn Minh  Tâm K19 60
47 Mr. Nguyễn Tiến  Tấn K19 100
48 Mr. Nguyễn Phước Tây  K19 50
49 Mr. Đặng Ngọc  Thạch K19 100
50 Mr. Trương Văn  Thái K19 100
51 Mr. Đinh Long  Thành K19 100
52 Mr. Châu Đức  Thảo K19 100
53 Mr. Nguyễn Văn  Thọ (A) K19 100
54 Mr. Hà Trọng  Thu K19 100
55 Mr. Đinh Văn  Thuận K19 100
56 Mr. Trần Phú Tỉnh Tỉnh K19 100
57 Mr. Nguyễn Anh Tôn & gia đình Tôn K19 500
58 Mr. Hoàng  Trai K19 50
59 Mr. Hồng Khắc   Trân K19 100
60 Mr. Nguyễn Mạnh Trí  K19 100
61 Mr. Nguyễn Hồng  Trọng K19 50
62 Mr. Đào Quang  Vinh K19 100
63 Mr. Quách Văn  Vinh K19 50
64 Mrs. Bà QP Từ Tôn  Khán  K10/1 300
65 Ms. Nguyễn Thị  Liên  K19/1 50
66 Ms. Nguyễn Thị  Minh  K19/1 100
67 Ms. Nguyễn Kim  Nga K19/1 100
68 Ms. Phạm Thị Phương  K19/1 200
69 Ms. Nguyễn Thị  Thuận  K19/1 100
70 Mr. Ái nữ của PC  K19/2 20
71 Ms. Ái nữ của Đặng Đình  Liêu K19/2 100
72 Ms. Ái nữ  của Nguyễn Hồng  Miên K19/2 300
73 Mr. Trần Quân & Trần Nhân  Quân K19/2 500
74 Mr. Trương Vương   Thư K19/2 100
75 Mr. Ái nữ của Hồng Khắc Trân K19/2 100
76 Mr. Ngọc Anh /Thân hữu của Tô Văn  Cấp T/hữu 50
77 Mr. Douglas /Thân hữu của Tô Văn Cấp T/hữu 100
78 Ms. Lương Thị Ba Dung /Thân hữu của Tô Văn Cấp T/hữu 300
79 Ms. Châu Hà /Thân hữu của Tô Văn Cấp T/hữu 50
80 Ms. Minh Hiếu /Thân hữu của Tô Văn Cấp T/hữu 50
81 Ms. Diệu Hương /Thân hữu của Tô Văn Cấp T/hữu 100
82 Mr. NT Lữ Lan (Lữ Anh Thư) /Thân hữu của Tô Văn Cấp T/hữu 100
83 Mr. Dr Nguyễn Quân /Thân hữu của Tô Văn Cấp T/hữu 100
84 Mr. Lưu Tín /Thân hữu của Tô Văn Cấp T/hữu 50
85 Mr. Nguyễn Diên /Thân hữu của N  Định T/hữu 50
86 Mr. Nguyễn Thanh /Thân hữu của Nguyễn Định T/hữu 50
87 Mr. Nguyễn Thu /Thân hữu của Nguyễn Định T/hữu 50
88 Mr. Nguyễn Toàn /Thân hữu của Nguyễn Định T/hữu 50
89 Mr. Thân hữu của KQ Gia Gia T/hữu 50
90 Ms. Thân hữu của Bà QP Từ Tôn  Khán  T/hữu 300
91 Mr. Trương Bích Hoàng /Thân hữu của Trương Khương T/hữu 100
92 Ms. Trương Bích Khuê /Thân hữu của Trương   Khương T/hữu 100
93 Ms. Nguyễn Lisa /Thân hữu của Trương  Khương Khương T/hữu 100
94 Mrs. Ng Th Thủy & Bà Trg Thị Yến /TH của NT  Minh  T/hữu 300
95 Mr. Vô danh /Thân hữu của Trương Thành Sương T/hữu 1000
96 Mr. Trần Thế Tiếu /Thân hữu của  Trương Thành Sương T/hữu 50
97 Mr. Thelma Catap /Thân hữu của Hồng Khắc Trân T/hữu 200
98 Mr. OB Ysĩ Trần Như Du /T/hữu / Hồng Khắc Trân T/hữu 100
99 Ms. Hiền Tỷ của Hồng Khắc Trân T/hữu 50
100 Ms. Suzanne Lewis /Thân hữu của Hồng Khắc Trân T/hữu 50
101 Mr. Quán Nghiêm /Thân hữu của Hồng Khắc Trân T/hữu 350
102 Mr. Đặng Từ Phúc /Thân hữu của Hồng Khắc Trân T/hữu 200
103 Mr. Takemoto Venrures /Thân hữu của Hồng Khắc Trân T/hữu 100
` TỔNG CỘNG 12600

 

Để đọc Thông Báo, xin vào: Thông Báo Yểm Trợ

2. Tổng sồ tiển yểm trợ là 31, 690$ đã được chuyển giao cho Hội HO, thông qua Đại Hội "Cám Ơn Anh Kỳ 12", ngày 21 tháng 7 năm 2109.

3. Mặc dù số tiền yểm trợ là tổng số tiền chúng tôi nhận dược cho tới ngày 21 tháng 7 năm 2019, số tiền này có thể thay đổi (hiện nay là 32,090$) do chi phiếu được gủi về trễ, hoặc có thêm mạnh thường quân. Nếu xảy ra như vậy, số tiền còn lại cũng sẽ tiếp tục được gửi đến Hội HO, và tiêp tục được cập nhật vào danh sách chung.

Trân trọng cám ơn lòng nhiệt tâm đóng góp cúa quý vị.

Hoàng Như Cầu, K28 - Ủy Viên Xã Hội

Phan Văn Lộc, K30 - Thủ Quỹ.