THƯƠNG BINH và QUẢ PHỤ VNCH 2023
DANH SÁCH YỂM TRỢ
1. Danh sách mạnh thường quân yểm trợ tới ngày 9 tháng 7 năm 2023, như sau:
STT | Họ và Tên | Khóa | Ủng Hộ | Dự Trù | ||||
1 | Gia đình | Cố Th/ Tướng Nguyễn Văn Chuân | 1 | 100 | ||||
2 | Gia đình | Cố Tr/ Tướng Bùi Đình Đạm | 1 | 100 | ||||
3 | Gia đình | Cố Tr/ Tướng Hoàng Xuân Lãm | 3 | 100 | ||||
4 | Gia đình | Cố NT Phạm Thế Vinh | 9 | 850 | ||||
5 | Mr. | Vũ Minh Bội | 12 | 100 | ||||
6 | Mr. | Lê Ngọc Diệp | 12 | 100 | ||||
7 | Mrs. | Nguyễn T. Hoa | 12/1 | 100 | ||||
8 | Mr. | Ngô Như Khuê | 12 | 100 | ||||
9 | Mr. | Ngô Như Nguyên Vũ | 12/2 | 200 | ||||
10 | Mr. | Ngô Như Nguyên Vĩnh | 12/2 | 100 | ||||
11 | Mrs. | Nguyễn Công Luận | 12/1 | 100 | ||||
12 | Mr. | Adam Nguyễn | 14/2 | 100 | ||||
13 | Mrs. | Nguyễn Trọng Mạc | 15/1 | 100 | ||||
14 | Mr. | Vĩnh Quốc | 16 | 100 | ||||
15 | Mr. | Nguyễn Đức Thu | 16 | 200 | ||||
16 | Mr. | Nguyễn Văn Ức | 16 | 100 | ||||
17 | Ms. | Nguyễn Caryn | 16/2 | 500 | ||||
18 | Khóa 17 | 17 | 200 | |||||
19 | Mr. | Nguyễn Duy Diệm | 17 | 100 | ||||
20 | Mr. | Nguyễn Văn Dục | 17 | 100 | ||||
21 | Ms. | Nguyễn Hồ Diễm Anh | 17/2 | 50 | ||||
22 | Mr. | Nguyễn Hồ Tiến Dũng | 17/2 | 50 | ||||
23 | Mr. | Hồ Văn Được | 17 | 100 | ||||
24 | Mr. | Nguyễn Đức Gia | 17 | 100 | ||||
25 | Mr. | Võ Phi Hổ | 17 | 100 | ||||
26 | Mr. | Nguyễn Văn Lân | 17 | 100 | ||||
27 | Mrs. | Nguyễn Đại Lý | 17/1 | 100 | ||||
28 | Mr. | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 17 | 100 | ||||
29 | Mr. | Nguyễn Phụng | 17 | 100 | ||||
30 | Mr. | Lê Sĩ Thắng | 17 | 100 | ||||
31 | Mrs. | Nam Sinh Tín | 17/1 | 100 | ||||
32 | Mr. | Nguyễn Quang Trung | 17 | 100 | ||||
33 | Mr. | Võ Ý | 17 | 50 | ||||
34 | Mrs. | Ngọc Huỳnh (GĐ Võ Ý) | 17/1 | 50 | ||||
35 | Mr. | Thương Võ (GĐ Võ Ý) | 17/2 | 50 | ||||
36 | Mr. | Vinh Võ (GĐ Võ Ý) | 17/2 | 50 | ||||
37 | Ms. | Thảo Võ (GĐ Võ Ý) | 17/2 | 50 | ||||
38 | Mr. | Phạm Văn Cảm | 18 | 100 | ||||
39 | Mr. | Lương Công Cẩn | 18 | 100 | ||||
40 | Mr. | Lại Đình Đán | 18 | 100 | ||||
41 | Mr. | Huỳnh Văn Giai | 18 | 100 | ||||
42 | Mr. | Đỗ Văn Hạnh | 18 | 100 | ||||
43 | Mr. | Trần Ngọc Huế | 18 | 100 | ||||
44 | Mr. | Khóa 18 | 18 | 200 | ||||
45 | Mr. | Nguyễn Ngọc Khoan | 18 | 100 | ||||
46 | Mrs. | Nguyễn Văn Thiệt | 18 | 100 | ||||
47 | Mr. | Phạm Văn Thuận | 18 | 50 | ||||
48 | Mr. | Lã Quí Trang | 18 | 100 | ||||
49 | Mr. | Trịnh Bá Tứ | 18 | 100 | ||||
50 | Mrs. | Nguyễn Văn Xuân | 18/1 | 100 | ||||
70 | Khóa 19 | 19 | 200 | |||||
51 | Mr. | Huỳnh Ngọc Ẩn | 19 | 100 | ||||
52 | Mr. | Tôn Thất Ban | 19 | 100 | ||||
53 | Mrs. | TH Tôn Thất Ban | 19/TH | 100 | ||||
54 | Mr. | Nguyễn Quang Bột | 19 | 50 | ||||
55 | Mr. | Tô Văn Cấp | 19 | 100 | ||||
56 | Mr. | Dương Văn Chiến | 19 | 100 | ||||
57 | Mrs. | Lê Văn Cử | 19/1 | 100 | ||||
58 | Mr. | Nguyễn Ngọ̣c Nam Cường | 19 | 100 | ||||
59 | Mrs. | Đỗ Tự Cường | 19/1 | 100 | ||||
60 | Mr. | Võ Trọng Em | 19 | 100 | ||||
61 | Mr. | Nguyễn Đình Hạnh | 19 | 100 | ||||
62 | Mr. | Hoàng Gia Hiếu | 19 | 100 | ||||
63 | Mrs. | Nguyễn Khắc Hiếu | 19/1 | 100 | ||||
64 | Mr. | Nguyễn Đình Hoan | 19 | 100 | ||||
65 | Mr. | Trương Đình Huấn | 19 | 300 | ||||
83 | Mr. | Nguyễn Khắc Huệ | 19 | 100 | ||||
66 | Mrs. | Tammy Huỳnh | 19/2 | 50 | ||||
67 | Mr. | Thanh Huỳnh | 19/2 | 50 | ||||
68 | Mrs. | Dung Huỳnh | 19/2 | 50 | ||||
69 | Mr. | Lê Khắc Kha | 19 | 100 | ||||
70 | Mr. | Vũ Đình Khang | 19 | 20 | ||||
71 | Mr. | Trương Khương | 19 | 100 | ||||
72 | Mrs. | Bích Hoàng Trương (Em TK) | 19/TH | 100 | ||||
73 | Mrs. | Bích Khuê Trương (Em TK) | 19/TH | 100 | ||||
74 | Ms. | Lisa Nguyễn (Thân Hữu TK) | 19/TH | 100 | ||||
75 | Mrs. | Hòa Diên Nguyễn (Thân Hữu TK) | 19/TH | 200 | Gửi trực tiếp cho Hội H.O | |||
76 | Ms. | Hương Cao (Thân Hữu TK) | 19/TH | 224.66 | Gửi trực tiếp cho Hội H.O | |||
77 | Mr. | Đặng Đình Liêu | 19 | 100 | ||||
78 | Mr. | Pham Đình Long | 19 | 100 | ||||
79 | Mrs. | Đỗ Thành Long | 19/1 | 100 | ||||
80 | Mr. | Nguyễn Hồng Miên | 19 | 100 | ||||
81 | Mr. | Nguyễn Nho | 19 | 100 | ||||
82 | Mr. | Weston Phan | 19/3 | 50 | ||||
84 | Mr. | Nguyễn Văn Phẩm | 19 | 100 | ||||
85 | Mr. | Nguyễn Văn Phương | 19 | 100 | ||||
86 | Mrs. | Trịnh Đức Phương | 19 | 50 | ||||
87 | Mr. | Trương Thanh Sương | 19 | 100 | ||||
88 | Mrs. | Trương Vương Thư | 19/2 | 50 | ||||
89 | Mr. | Nguyễn Phước Tây | 19 | 50 | ||||
90 | Mrs. | Hoàng Gia Thái | 19/1 | 100 | ||||
91 | Mr. | Nguyễn Kim Thiệu (Thân Hữu TV Cấp) | 19/TH | 100 | ||||
92 | Mrs. | Nguyễn Thị Thủy (Em Bà HG Thái) | 19/TH | 200 | ||||
93 | Mr. | Châu Đức Thảo | 19 | 100 | ||||
94 | Mr. | Đặng Kim Thu * | 19 | 1500 | ||||
95 | Mr. | Nguyễn Anh Tôn | 19 | 500 | ||||
96 | Mr. | Hồng Khắc Trân | 19 | 100 | ||||
97 | Ms. | Lê Hoa (TH HK Trân) | 19/TH | 100 | ||||
98 | Mr. | Quan Nghiem (TH HK Trân) | 19/TH | 200 | ||||
99 | Mrs. | Quyên Phan (TH HK Trân) | 19/TH | 500 | ||||
100 | Mr. | Thelma Catap (TH HK Trân) | 19/TH | 500 | ||||
101 | Mrs. | Quế Phương Đặng (TH HK Trân) | 19/TH | 200 | ||||
102 | Minh Dang Nguyen (TH HK Trân) | 19/TH | 200 | |||||
103 | Phan Ngọc (TH HK Trân) | 19/TH | 50 | |||||
104 | Ms. | Nguyễn T. Tường Vân (TH Bà HK Trân) | 19/TH | 500 | ||||
105 | Mr. | Vivian Võ | 19/3 | 50 | ||||
106 | Mrs. | Lưu Văn Cầm | 20 | 100 | ||||
107 | Mr. | Hoàng Như Liêm | 20 | 100 | ||||
108 | Mr. | Nguyễn Hữu Mạnh | 20 | 100 | ||||
109 | Mr. | Kenny Nguyễn (Con NH Mạnh) | 20/2 | 100 | ||||
110 | Mrs. | Bảng Ngô (Bạn NH Mạnh) | 20/TH | 100 | ||||
111 | Ms. | Bùi Vân (Cháu NH Mạnh) | 20/TH | 100 | ||||
112 | Mrs. | Frances Trịnh (Em NH Mạnh) | 20/TH | 300 | ||||
113 | Mrs. | Mai Đỗ (Em NH Mạnh) | 20/TH | 100 | ||||
114 | Mrs. | Quế Hồng (Em NH Mạnh) | 20/TH | 100 | ||||
115 | Mrs. | Thu Hà Nguyễn (Em NH Mạnh) | 20/TH | 100 | ||||
116 | Mrs. | Thủy Hồng (Em NH Mạnh) | 20/TH | 100 | ||||
117 | Mrs. | Vivian Nguyen (Trần Văn Chu) | 20/1 | 100 | ||||
118 | Mr. | Một Thân Hữu K20 | 20 | 100 | ||||
119 | Mrs. | Quách Thưởng | 20/1 | 100 | ||||
120 | Mr. | Phạm Công Cẩn | 21 | 100 | ||||
121 | Mr. | Nguyễn Đào Đoán | 21 | 50 | ||||
122 | Mr. | Phạm Quang Hậu | 21 | 100 | ||||
123 | Mr. | Đổng Duy Hùng | 21 | 100 | ||||
124 | Mr. | Trần Văn Khiết (Con và Cháu) | 21 | 500 | ||||
125 | Mrs. | Lý Văn Lực | 21/1 | 100 | ||||
126 | Mrs. | Hoàng Nga | 21/1 | 100 | ||||
127 | Mr. | Nguyễn Đ Song Phương | 21 | 50 | ||||
128 | Mr. | Lê Quý Trấn | 21 | 100 | ||||
129 | Mr. | Hồ Đăng Xứng | 21 | 50 | ||||
130 | Mr. | Lạc Minh Châu | 22 | 100 | ||||
131 | Mr. | Trần Văn Tiến | 22 | 70 | ||||
132 | Mr. | Lê Khoa Toàn | 23 | 100 | ||||
133 | Mr. | Đỗ Mạnh Trường | 23 | 100 | ||||
134 | Mr. | Nguyễn Em | 25 | 100 | ||||
135 | Mr. | Nguyễn Hàm | 25 | 200 | ||||
136 | Mr. | Đoàn Đình Hùng | 25 | 100 | ||||
137 | Mr. | Đặng Văn Khanh | 25 | 108 | ||||
138 | Mr. | Vũ Hữu Nghị | 25 | 250 | ||||
139 | Mr. | Lê Khắc Phước | 25 | 100 | ||||
140 | Mr. | Nguyễn Phước Ái Đỉnh | 26 | 100 | ||||
141 | Mr. | Nguyễn Phước Cảnh Chính | 26/1 | 100 | ||||
142 | Mr. | Nguyễn Phước Cảnh Định | 26/1 | 100 | ||||
143 | Mr. | Trần Văn Giỏi | 26 | 100 | ||||
144 | Mr. | Đào Quý Hùng | 26 | 100 | ||||
145 | Mr. | Đặng Văn Kế | 26 | 100 | ||||
146 | Mr. | Mai Cửu Long | 26 | 100 | ||||
147 | Mr. | Nguyễn Thiện Nhơn | 26 | 100 | ||||
148 | Mr. | Nguyễn Văn Tạo | 26 | 100 | ||||
149 | Mr. | Lê Văn Thanh | 26 | 100 | ||||
150 | Mr. | Trương Thanh | 26 | 100 | ||||
151 | Mr. | Vũ Đức Thuận | 26 | 200 | ||||
152 | Mr. | Hà Mai Trường | 26 | 100 | ||||
153 | Mr. | Trần Văn Hổ | 27 | 100 | ||||
154 | Mr. | Nguyễn Bá Hoan | 27 | 30 | ||||
155 | Mr. | Nguyễn Văn Lễ | 27 | 100 | ||||
156 | Mr. | Nguyễn Duy Niên | 27 | 100 | ||||
157 | Mr. | Nguyễn Hoàng Phước | 27 | 100 | ||||
158 | Mr. | Trần Trí Quốc | 27 | 100 | ||||
159 | Mr. | Diệp Quốc Vinh | 27 | 100 | ||||
160 | Mr. | Hoàng Như Cầu | 28 | 200 | ||||
161 | Mr. | Nguyễn Trung Long | 28 | 200 | ||||
162 | Mr. | Trương Thành Minh | 28 | 100 | ||||
163 | Mr. | Một CSVSQ K28 Florida | 28 | 100 | ||||
164 | Mr. | Trần Tường | 28 | 100 | ||||
165 | Khóa 29 | 28 | 200 | |||||
166 | Mr. | Phong Tít Chắng | 29 | 100 | ||||
167 | Mr. | Tsu A Cầu | 29 | 500 | ||||
168 | Mr. | Đỗ Trọng Đạt | 29 | 100 | ||||
169 | Mr. | Trần Hữu Đức | 29 | 100 | ||||
170 | Mr. | Vũ Tiến Hỷ | 29 | 100 | ||||
171 | Mr. | Đỗ Trọng Kiên | 29 | 100 | ||||
172 | Mr. | Trần Văn Trọng | 29 | 70 | ||||
173 | Mr. | Phan Văn Ý | 29 | 100 | ||||
174 | Mr. | Nguyễn Bạch Châu | 30 | 54 | ||||
175 | Mr. | Cao Hữu Hiến | 30 | 54 | ||||
176 | Mr. | Phan Văn Lộc | 30 | 100 | ||||
177 | Mr. | Phạm Xuân Sơn | 30 | 54 | ||||
178 | Mr. | Võ Đức Thạnh | 30 | 50 | ||||
179 | Mr. | Hoàng Tôn Long | 31 | 54 | ||||
180 | Mr. | TĐTTNĐH | TTN | 200 | ||||
181 | Hội VB Nam California | VB | 300 | |||||
182 | Nhóm Cà Phê Factory | VB | 150 | |||||
183 | Liên Hội VB Âu Châu | VB | 324 | |||||
184 | Phân Hội VB Đức, Bỉ, Hòa Lan | VB | 216 | |||||
185 | Phân Hội VB Tây Nam Âu Châu | VB | 216 | |||||
186 | Hội Võ Bị Sacramento, California, Hoa Kỳ | VB | 600 | |||||
25220 | 424.66 | |||||||
* Tiền còn dư từ việc phát hành Tuyển Tập Tùy Viên của Đại Tướng, sau khi trừ chi phí. (Đã được CSVSQ Tsu A Cầu yểm trợ thêm 275$.) | ||||||||
** Để tiện việc tổng kết, thứ Năm ngày 6 tháng 7 là hạn chót để nhận tiền. | ||||||||
Tổng kết số tiền quyên góp cho Thương Binh và Quả Phụ VNCH ngày 30/6/2023 của các Hội Võ Bị Châu Âu | ||||||||
Tên | Khóa | Số tiền € | US $ | |||||
I - Quỹ Cứu Trợ TPB/QLVNCH: | ||||||||
1 | Phân Hội Tây Nam Âu châu | 200,00 € | ||||||
2 | LH VB Âu Châu | 300,00 € | ||||||
8 | PH VB Đông Bắc Âu châu | 200,00 € | ||||||
3 | Mr. | Phạm Xuân Sơn | k30 | 50,00 € | ||||
4 | Mr. | Đặng văn Khanh | k25 | 100,00 € | ||||
5 | Mr. | HoàngTôn Long | k31 | 50,00 € | ||||
6 | Mr. | Trần Văn Tiến | k22 | $70,00 | ||||
7 | Mr. | Nguyễn Bạch Châu | k30 | 50,00 € | ||||
9 | Mr. | Cao Hữu Hiển | k30 | 50,00 € | ||||
10 | Mr. | Lê Ngọc Diệp | k12 | Đã gởi trực tiếp cho Quốc | $100,00 | |||
Tổng kết | 1 000,00 € | 170$ |
Việc gây quỹ cho Thương Binh và Quả Phụ VNCH nhân Đại Hội "Cám Ơn Anh - Người Thương Binh VNCH" Kỳ Thứ 16 đã chấm dứt. Tổng Hội CSVSQ TVBQGVN đã quyên góp được 25,220 từ gia đình các CSVSQ và thân hữu. Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN, do Tổng Hội Trưởng Nguyễn Phước Ái Đỉnh đại diện, đã trao tặng tấm check tượng trưng với số tiền ghi trên check là 25,220 $, cho Hội HO trong ngày đại hội.
CSVSQ Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSVSQ Võ Bị trao tấm check tượng trưng ,ghi số tiền quyền góp được là 25,220$, đến Hội HO nhân Đại Nhạc Hội Cám On Anh Kỳ 16.
Đại diện Ban Xã Hội chúng tôi xin được cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Lòng rộng lượng của quý vị luôn được ghi nhớ và quý trọng. Chắc chắn chúng ta cảm thấy ấm lòng khi một số thương binh và quả phụ VNCH nhận được món quá quý báu, vừa mang ý nghĩa vật chất dồng thời thể hiện được tình cảm tương thân tương trợ của chúng ta đến họ.
(Cũng xin nhắc lại, Hội Võ Bị chỉ có nhiệm vụ tổng kết và chuyển giao check và tiền mặt đến Hội HO. Hội HO sẽ gửi thư cảm tạ và biên nhận đến từng mạnh thường quân.)
Trong số này, chúng tôi đã nhân được từ Khóa 19, gia đình và thân hữu của Khóa 8,520$. Chúng tôi cám ơn quý vị.
Nếu ai muốn tiếp tục ủng hộ Thương Binh và Quả Phụ VBNCH vẩn có thể tiếp tục gửi tiền đến họ, thông qua:
Zelle714 -371 -7967. Xin ghi tên họ và số tiến muốn gửi.
Đây là số phone của Thủ Quỹ Hội HO. Nghiêm Thanh Hà. Sau ngày Đại Hội HO được tổ chức, quý vị muốn tiếp tục ủng hộ, có thể gửi chi phiếu trực tiếp đến địa chỉ Hội HO, bên dưới:
Địa chỉ:
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại:
(714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790, (714) 482-7656, (714) 788-4753
Orange, ngày 10 tháng 7 năm 2023.
Hoàng Như Cầu, K28
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát
Phan Văn Lộc, K30
Trưởng Ban Xã Hội .
6. Như thường lệ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ Thứ XV đã được tổ chức:
Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh – Người Thương Binh VNCH Kỳ Thứ XV, tại:
QV. Venue
7722 Garden Grove Blvd.
Westminster, CA 92683
Ngày 7 tháng 8 năm 2022
Tử 10:00 giờ tới 17:00 giờ.
Vé đồng hạng: 20$/ người